01.6.01.02 Листы гипсокартонные: коды и цены
Раздел 01.6.01 Листы, панели и плиты
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Базисные сметные цены ФСБЦ на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно — не рыночные и не текущие. Подробнее о ценах
| Код | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена, ₽ | Отпускная цена, ₽ | В нормах |
|---|---|---|---|---|---|
01.6.01.02-0001 | Листы гипсокартонные влагостойкие ветрозащитные, толщина 9,5 мм | м2 | 116,80 | 111,11 | — |
01.6.01.02-0004 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 8 мм | м2 | 74,27 | 69,57 | — |
01.6.01.02-0005 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм | м2 | 80,38 | 75,83 | — |
01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 92,12 | 85,83 | — |
01.6.01.02-0007 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 14 мм | м2 | 93,74 | 87,84 | — |
01.6.01.02-0008 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 108,98 | 103,33 | — |
01.6.01.02-0009 | Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 12,5 мм | м2 | 125,68 | 119,16 | — |
01.6.01.02-0010 | Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 15 мм | м2 | 160,05 | 152,00 | — |
01.6.01.02-0012 | Листы гипсокартонные армированные стекловолокном, толщина 6 мм | м2 | 120,50 | 115,97 | — |
01.6.01.02-0015 | Листы гипсокартонные армированные стекловолокном, толщина 15 мм | м2 | 163,52 | 155,83 | — |
01.6.01.02-1002 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 16 мм | м2 | 161,12 | 152,77 | — |
01.6.01.02-1014 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 9,5 мм | м2 | 104,54 | 99,16 | — |
01.6.01.02-1016 | Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 12,5 мм | м2 | 125,43 | 119,05 | 1 |
01.6.01.02-1032 | Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 9,5 мм | м2 | 119,03 | 113,61 | — |
01.6.01.02-1034 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 16 мм | м2 | 132,62 | 125,00 | — |
01.6.01.02-1036 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 20 мм | м2 | 195,78 | 185,18 | — |
01.6.01.02-1042 | Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 14 мм | м2 | 165,85 | 158,05 | — |
01.6.01.02-1056 | Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 9,5 мм | м2 | 128,61 | 123,00 | — |
01.6.01.02-1057 | Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х9,5 мм | м2 | 104,09 | 99,41 | — |
01.6.01.02-1058 | Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х12,5 мм | м2 | 109,09 | 103,50 | — |
01.6.01.02-1059 | Листы гипсокартонные влагостойкие с ПЛУК/УК, размеры 3000х1200х12,5 мм | м2 | 125,92 | 119,73 | — |
01.6.01.02-1060 | Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х12,5 мм | м2 | 165,55 | 157,99 | — |
01.6.01.02-1061 | Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие с ПЛУК/УК, размеры 3000х1200х12,5 мм | м2 | 165,46 | 157,99 | — |
01.6.01.02-1062 | Листы гипсокартонные огнестойкие с ПЛУК/УК, размеры 2500х1200х12,5 мм | м2 | 128,50 | 121,66 | — |
в нормах
В 75 нормах эта группа указана как неучтённый материал: норма называет группу и расход (числом или «П» — по проекту), а конкретную позицию из группы и её цену определяют по проекту.
ГЭСН 10-04-001Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий8 нормГЭСН 15-01-047Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов6 нормГЭСН 10-04-002Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру5 нормГЭСН 10-04-009Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий5 нормГЭСН 10-05-001Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон4 нормыГЭСН 10-05-002Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон4 нормыГЭСН 10-05-004Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон4 нормыГЭСН 10-05-005Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки4 нормыГЭСН 10-05-008Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов4 нормыГЭСН 15-02-024Облицовка стен листовыми материалами4 нормыГЭСН 10-04-003Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий3 нормыГЭСН 10-05-003Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон3 нормыГЭСН 10-05-007Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон3 нормыГЭСНр 63-03-005Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами3 нормыГЭСНр 63-03-006Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами3 нормыГЭСН 10-02-020Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей2 нормыГЭСН 10-05-009Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой2 нормыГЭСН 10-05-010Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя2 нормыГЭСН 10-05-011Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ)2 нормыГЭСН 10-05-006Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон1 норма
И ещё в 3 таблицах.
В каких нормах применяются
Ресурсы группы встречаются в 1 норме: