01.6.01.09 Плиты фибролитовые: коды и цены
Раздел 01.6.01 Листы, панели и плиты
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Базисные сметные цены ФСБЦ на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно — не рыночные и не текущие. Подробнее о ценах
| Код | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена, ₽ | Отпускная цена, ₽ | В нормах |
|---|---|---|---|---|---|
01.6.01.09-0001 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 1050 кг/м3, толщина 10 мм | м2 | 253,17 | 244,64 | — |
01.6.01.09-0003 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 1050 кг/м3, толщина 12 мм | м2 | 303,81 | 293,57 | — |
01.6.01.09-0005 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 1050 кг/м3, толщина 22 мм | м2 | 476,19 | 459,01 | — |
01.6.01.09-0006 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 600 кг/м3, толщина 14 мм | м2 | 212,26 | 205,25 | — |
01.6.01.09-0007 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 600 кг/м3, толщина 25 мм | м2 | 379,05 | 366,53 | — |
01.6.01.09-0008 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 600 кг/м3, толщина 50 мм | м2 | 755,64 | 731,32 | — |
01.6.01.09-0009 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 250 кг/м3, толщина 100 мм | м2 | 715,64 | 688,41 | — |
01.6.01.09-0010 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 300 кг/м3, толщина 50 мм | м2 | 423,98 | 409,87 | 3 |
01.6.01.09-0011 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 450 кг/м3, толщина 25 мм | м2 | 291,65 | 282,10 | — |
01.6.01.09-0022 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 300 кг/м3, толщина 75 мм | м2 | 622,45 | 600,66 | 1 |
01.6.01.09-0050 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 400 кг/м3, толщина 33 мм | м2 | 389,59 | 375,52 | — |
01.6.01.09-0051 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 400 кг/м3, толщина 50 мм | м2 | 540,72 | 521,86 | — |
01.6.01.09-0053 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 450 кг/м3, толщина 33 мм | м2 | 388,94 | 375,78 | — |
01.6.01.09-0054 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 15 мм | м2 | 255,84 | 247,84 | — |
01.6.01.09-0055 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 18 мм | м2 | 270,15 | 261,26 | — |
01.6.01.09-0056 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 25 мм | м2 | 352,19 | 340,33 | — |
01.6.01.09-0057 | Плиты фибролитовые однослойные на сером цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 33 мм | м2 | 499,45 | 483,11 | — |
01.6.01.09-0058 | Плиты фибролитовые однослойные на белом цементе, плотность 450 кг/м3, толщина 25 мм | м2 | 938,69 | 916,35 | — |
01.6.01.09-0059 | Плиты фибролитовые однослойные на белом цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 15 мм | м2 | 903,87 | 883,16 | — |
01.6.01.09-0060 | Плиты фибролитовые однослойные на белом цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 18 мм | м2 | 921,95 | 900,28 | — |
01.6.01.09-0061 | Плиты фибролитовые однослойные на белом цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 20 мм | м2 | 923,79 | 901,71 | — |
01.6.01.09-0062 | Плиты фибролитовые однослойные на белом цементе, плотность 570 кг/м3, толщина 25 мм | м2 | 996,45 | 971,96 | — |
в нормах
В 1 норме эта группа указана как неучтённый материал: норма называет группу и расход (числом или «П» — по проекту), а конкретную позицию из группы и её цену определяют по проекту.
В каких нормах применяются
Ресурсы группы встречаются в 4 нормах. Таблицы, где их больше всего: