04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона: коды и цены
Раздел 04.1.02 Смеси бетонные тяжелые и мелкозернистые
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Базисные сметные цены ФСБЦ на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно — не рыночные и не текущие. Подробнее о ценах
| Код | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена, ₽ | Отпускная цена, ₽ | В нормах |
|---|---|---|---|---|---|
04.1.02.05-0110 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 4 044,61 | 3 283,37 | 5 |
04.1.02.05-0112 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W4 | м3 | 4 202,75 | 3 438,41 | 4 |
04.1.02.05-0114 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W2 | м3 | 4 242,28 | 3 477,17 | — |
04.1.02.05-0116 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 4 285,20 | 3 519,24 | 17 |
04.1.02.05-0118 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2 | м3 | 4 309,79 | 3 541,88 | 5 |
04.1.02.05-0120 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W4 | м3 | 4 340,76 | 3 572,25 | 34 |
04.1.02.05-0122 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W2 | м3 | 4 442,71 | 3 671,16 | 24 |
04.1.02.05-0124 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W4 | м3 | 4 508,60 | 3 735,76 | — |
04.1.02.05-0126 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W2 | м3 | 4 475,66 | 3 703,46 | 1 |
04.1.02.05-0128 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4 | м3 | 4 541,55 | 3 768,06 | 9 |
04.1.02.05-0130 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 4 641,52 | 3 865,04 | 37 |
04.1.02.05-0132 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 4 680,55 | 3 903,31 | 3 |
04.1.02.05-0134 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 4 707,41 | 3 929,64 | 14 |
04.1.02.05-0136 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 4 806,25 | 4 026,54 | 1 |
04.1.02.05-0138 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 4 905,08 | 4 123,44 | — |
04.1.02.05-0140 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 4 955,98 | 4 173,33 | — |
04.1.02.05-0142 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 4 973,89 | 4 188,25 | 2 |
04.1.02.05-0144 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 5 025,58 | 4 238,93 | — |
04.1.02.05-0146 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6 | м3 | 5 068,39 | 4 280,89 | — |
04.1.02.05-0148 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W8 | м3 | 5 121,22 | 4 332,69 | — |
04.1.02.05-0150 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 5 140,56 | 4 349,89 | 5 |
04.1.02.05-0152 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 5 238,71 | 4 446,10 | 3 |
04.1.02.05-0154 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W10 | м3 | 5 265,36 | 4 467,52 | 1 |
04.1.02.05-0156 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W10 | м3 | 5 310,48 | 4 511,75 | — |
04.1.02.05-0158 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)300, W12 | м3 | 5 366,16 | 4 566,35 | — |
04.1.02.05-0160 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W10 | м3 | 5 517,87 | 4 706,24 | — |
04.1.02.05-0162 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W12 | м3 | 5 609,30 | 4 795,88 | — |
04.1.02.05-0164 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В40, F(1)300, W12 | м3 | 5 649,65 | 4 835,44 | — |
04.1.02.05-0166 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 4 957,91 | 4 181,12 | — |
04.1.02.05-0167 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)75, W4 | м3 | 4 983,96 | 4 206,66 | — |
04.1.02.05-0168 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W2 | м3 | 4 980,97 | 4 203,73 | — |
04.1.02.05-0170 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)100, W4 | м3 | 5 026,43 | 4 248,30 | — |
04.1.02.05-0172 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W4 | м3 | 5 063,33 | 4 284,48 | — |
04.1.02.05-0174 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W2 | м3 | 5 195,93 | 4 413,74 | — |
04.1.02.05-0176 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W4 | м3 | 5 295,51 | 4 511,37 | — |
04.1.02.05-0178 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 5 296,26 | 4 511,37 | — |
04.1.02.05-0180 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 5 341,82 | 4 556,03 | — |
04.1.02.05-0182 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 5 398,05 | 4 611,16 | — |
04.1.02.05-0184 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W4 | м3 | 5 363,08 | 4 575,41 | — |
04.1.02.05-0186 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 5 409,29 | 4 620,70 | — |
04.1.02.05-0188 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 5 466,32 | 4 676,61 | — |
04.1.02.05-0190 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W4 | м3 | 5 662,84 | 4 866,34 | — |
04.1.02.05-0192 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)150, W6 | м3 | 5 695,78 | 4 898,64 | — |
04.1.02.05-0194 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W6 | м3 | 5 761,67 | 4 963,23 | — |
04.1.02.05-0196 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)200, W8 | м3 | 5 893,46 | 5 092,43 | — |
04.1.02.05-0198 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 5 829,18 | 5 027,95 | — |
04.1.02.05-0200 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 5 829,18 | 5 027,95 | — |
04.1.02.05-0202 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W10 | м3 | 5 891,24 | 5 088,79 | — |
04.1.02.05-0204 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W8 | м3 | 5 895,08 | 5 092,55 | — |
04.1.02.05-0206 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W8 | м3 | 5 914,09 | 5 105,88 | — |
04.1.02.05-0208 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W10 | м3 | 5 947,03 | 5 138,18 | — |
04.1.02.05-0210 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)300, W12 | м3 | 5 999,74 | 5 189,86 | — |
04.1.02.05-0212 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)200, W10 | м3 | 6 177,11 | 5 352,26 | — |
04.1.02.05-0214 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W8 | м3 | 6 243,00 | 5 416,86 | — |
04.1.02.05-0216 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W10 | м3 | 6 309,86 | 5 482,40 | — |
04.1.02.05-0218 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В35, F(1)300, W12 | м3 | 6 377,52 | 5 548,74 | — |
04.1.02.05-0222 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В40, F(1)300, W12 | м3 | 6 577,32 | 5 740,20 | — |
04.1.02.05-0224 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W14 | м3 | 6 600,00 | 5 741,82 | — |
04.1.02.05-0226 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)300, W16 | м3 | 6 665,89 | 5 806,42 | — |
04.1.02.05-0228 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W4 | м3 | 4 085,13 | 3 323,10 | — |
04.1.02.05-0230 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)75, W2 | м3 | 4 077,76 | 3 315,88 | — |
04.1.02.05-0232 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W4 | м3 | 4 320,73 | 3 554,08 | — |
04.1.02.05-0234 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)150, W6 | м3 | 4 364,60 | 3 597,09 | — |
04.1.02.05-0236 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W6 | м3 | 4 400,92 | 3 632,70 | — |
04.1.02.05-0238 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W8 | м3 | 4 445,76 | 3 676,66 | — |
04.1.02.05-0240 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)75, W2 | м3 | 4 345,56 | 3 576,95 | — |
04.1.02.05-0242 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)100, W6 | м3 | 4 384,85 | 3 615,47 | — |
04.1.02.05-0244 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)150, W6 | м3 | 4 421,36 | 3 651,26 | — |
04.1.02.05-0246 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)200, W6 | м3 | 4 458,23 | 3 687,41 | — |
04.1.02.05-0248 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)50, W2 | м3 | 4 406,00 | 3 635,18 | — |
04.1.02.05-0250 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)150, W4 | м3 | 4 579,60 | 3 805,37 | — |
04.1.02.05-0252 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W2 | м3 | 4 518,39 | 3 744,33 | — |
04.1.02.05-0254 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)50, W4 | м3 | 4 564,60 | 3 789,64 | — |
04.1.02.05-0256 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W2 | м3 | 4 556,20 | 3 781,40 | — |
04.1.02.05-0258 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4 | м3 | 4 602,87 | 3 827,15 | — |
04.1.02.05-0260 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W2 | м3 | 4 594,39 | 3 818,84 | — |
04.1.02.05-0262 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4 | м3 | 4 719,96 | 3 941,95 | — |
04.1.02.05-0264 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6 | м3 | 4 768,61 | 3 989,65 | — |
04.1.02.05-0266 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W8 | м3 | 4 817,85 | 4 037,92 | — |
04.1.02.05-0268 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)50, W4 | м3 | 4 726,12 | 3 947,98 | — |
04.1.02.05-0270 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W2 | м3 | 4 717,36 | 3 939,40 | — |
04.1.02.05-0272 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)75, W4 | м3 | 4 765,99 | 3 987,07 | — |
04.1.02.05-0274 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W2 | м3 | 4 757,15 | 3 978,40 | — |
04.1.02.05-0276 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4 | м3 | 4 946,72 | 4 164,26 | — |
04.1.02.05-0278 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 4 998,12 | 4 214,65 | — |
04.1.02.05-0280 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W8 | м3 | 5 050,13 | 4 265,65 | — |
04.1.02.05-0282 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W10 | м3 | 5 102,78 | 4 317,26 | — |
04.1.02.05-0284 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8 | м3 | 5 007,48 | 4 223,83 | — |
04.1.02.05-0286 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W2 | м3 | 4 840,47 | 4 057,44 | — |
04.1.02.05-0288 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)75, W4 | м3 | 4 890,54 | 4 106,54 | — |
04.1.02.05-0290 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W2 | м3 | 4 881,44 | 4 097,61 | — |
04.1.02.05-0292 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 4 932,01 | 4 147,19 | — |
04.1.02.05-0294 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W8 | м3 | 5 077,90 | 4 290,22 | — |
04.1.02.05-0296 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W4 | м3 | 5 016,18 | 4 229,71 | — |
04.1.02.05-0298 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)300, W8 | м3 | 5 164,97 | 4 375,58 | — |
04.1.02.05-0300 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)100, W4 | м3 | 5 044,54 | 4 255,75 | — |
04.1.02.05-0302 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 5 087,52 | 4 297,88 | — |
04.1.02.05-0304 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W8 | м3 | 5 194,25 | 4 402,52 | — |
04.1.02.05-0306 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6 | м3 | 5 184,49 | 4 392,95 | — |
04.1.02.05-0308 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2 | м3 | 4 883,52 | 4 093,17 | — |
04.1.02.05-0310 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4 | м3 | 4 934,04 | 4 142,70 | — |
04.1.02.05-0312 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2 | м3 | 4 924,85 | 4 133,69 | — |
04.1.02.05-0314 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4 | м3 | 4 975,87 | 4 183,71 | — |
04.1.02.05-0316 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2 | м3 | 4 966,60 | 4 174,62 | — |
04.1.02.05-0318 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W4 | м3 | 5 018,12 | 4 225,13 | — |
04.1.02.05-0320 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W4 | м3 | 5 060,78 | 4 266,96 | — |
04.1.02.05-0322 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W6 | м3 | 5 113,45 | 4 318,59 | — |
04.1.02.05-0324 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8 | м3 | 5 166,75 | 4 370,84 | — |
04.1.02.05-0326 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W6 | м3 | 5 157,06 | 4 361,34 | — |
04.1.02.05-0328 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)200, W8 | м3 | 5 210,88 | 4 414,11 | — |
04.1.02.05-0330 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2 | м3 | 5 203,14 | 4 397,68 | — |
04.1.02.05-0332 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4 | м3 | 5 257,42 | 4 450,90 | — |
04.1.02.05-0334 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W6 | м3 | 5 312,35 | 4 504,75 | — |
04.1.02.05-0336 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W6 | м3 | 5 357,84 | 4 549,35 | — |
04.1.02.05-0338 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)150, W8 | м3 | 5 413,99 | 4 604,40 | — |
04.1.02.05-0340 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W8 | м3 | 5 460,48 | 4 649,98 | — |
04.1.02.05-0342 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)200, W12 | м3 | 5 575,95 | 4 763,19 | — |
04.1.02.05-0344 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W8 | м3 | 5 507,44 | 4 696,01 | — |
04.1.02.05-0346 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W10 | м3 | 5 565,39 | 4 752,84 | — |
04.1.02.05-0348 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)300, W14 | м3 | 5 668,49 | 4 853,91 | — |
04.1.02.05-0350 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)400, W14 | м3 | 5 717,50 | 4 901,96 | — |
04.1.02.05-0352 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W4 | м3 | 5 069,33 | 4 290,36 | — |
04.1.02.05-0354 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)150, W6 | м3 | 5 122,28 | 4 342,27 | — |
04.1.02.05-0356 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)200, W4 | м3 | 5 112,66 | 4 332,84 | — |
04.1.02.05-0358 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)50, W2 | м3 | 4 968,76 | 4 191,76 | — |
04.1.02.05-0359 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)75, W4 | м3 | 5 020,49 | 4 242,48 | — |
04.1.02.05-0360 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В10, F(1)100, W2 | м3 | 5 011,09 | 4 233,26 | — |
04.1.02.05-0362 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W2 | м3 | 5 151,79 | 4 370,47 | — |
04.1.02.05-0364 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)50, W4 | м3 | 5 205,73 | 4 423,35 | — |
04.1.02.05-0366 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)75, W4 | м3 | 5 250,40 | 4 467,14 | — |
04.1.02.05-0368 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)100, W2 | м3 | 5 240,50 | 4 457,43 | — |
04.1.02.05-0370 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W4 | м3 | 5 341,06 | 4 556,03 | — |
04.1.02.05-0372 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)150, W6 | м3 | 5 397,30 | 4 611,16 | — |
04.1.02.05-0374 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W4 | м3 | 5 387,07 | 4 601,13 | — |
04.1.02.05-0376 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W6 | м3 | 5 443,86 | 4 656,81 | — |
04.1.02.05-0378 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)200, W8 | м3 | 5 501,33 | 4 713,15 | — |
04.1.02.05-0380 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В12,5, F(1)300, W8 | м3 | 5 548,93 | 4 759,81 | — |
04.1.02.05-0382 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)50, W2 | м3 | 5 152,54 | 4 370,47 | — |
04.1.02.05-0384 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)75, W2 | м3 | 5 196,68 | 4 413,74 | — |
04.1.02.05-0386 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)100, W2 | м3 | 5 241,25 | 4 457,43 | — |
04.1.02.05-0388 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W4 | м3 | 5 387,82 | 4 601,13 | — |
04.1.02.05-0390 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W6 | м3 | 5 444,61 | 4 656,81 | — |
04.1.02.05-0392 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)200, W8 | м3 | 5 502,08 | 4 713,15 | — |
04.1.02.05-0394 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)50, W2 | м3 | 5 262,09 | 4 476,39 | — |
04.1.02.05-0396 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)100, W2 | м3 | 5 307,29 | 4 520,71 | — |
04.1.02.05-0398 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W4 | м3 | 5 409,29 | 4 620,70 | — |
04.1.02.05-0400 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W6 | м3 | 5 466,32 | 4 676,61 | — |
04.1.02.05-0402 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)200, W8 | м3 | 5 524,03 | 4 733,20 | — |
04.1.02.05-0404 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В20, F(1)300, W8 | м3 | 5 571,83 | 4 780,06 | — |
04.1.02.05-0406 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W2 | м3 | 5 507,81 | 4 714,35 | — |
04.1.02.05-0408 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)50, W4 | м3 | 5 566,00 | 4 771,39 | — |
04.1.02.05-0410 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В22,5, F(1)100, W4 | м3 | 5 614,18 | 4 818,63 | — |
04.1.02.05-0412 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2 | м3 | 5 609,61 | 4 812,68 | — |
04.1.02.05-0414 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4 | м3 | 5 669,01 | 4 870,92 | — |
04.1.02.05-0416 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)100, W4 | м3 | 5 718,20 | 4 919,14 | — |
04.1.02.05-0418 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)150, W4 | м3 | 5 767,87 | 4 967,84 | — |
04.1.02.05-0420 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W4 | м3 | 5 818,04 | 5 017,02 | — |
04.1.02.05-0422 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)200, W6 | м3 | 5 879,96 | 5 077,73 | — |
04.1.02.05-0424 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W10 | м3 | 5 957,93 | 5 154,17 | — |
04.1.02.05-0426 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)300, W12 | м3 | 6 021,54 | 5 216,53 | — |
04.1.02.05-0428 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2 | м3 | 5 535,42 | 4 734,64 | — |
04.1.02.05-0430 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2 | м3 | 5 583,23 | 4 781,52 | — |
04.1.02.05-0432 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W4 | м3 | 5 642,24 | 4 839,37 | — |
04.1.02.05-0434 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W4 | м3 | 5 691,11 | 4 887,28 | — |
04.1.02.05-0436 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)150, W6 | м3 | 5 751,43 | 4 946,42 | — |
