08.3.09.02 Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием: коды и цены
Раздел 08.3.09 Профили гнутые
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Базисные сметные цены ФСБЦ на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно — не рыночные и не текущие. Подробнее о ценах
| Код | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена, ₽ | Отпускная цена, ₽ | В нормах |
|---|---|---|---|---|---|
08.3.09.02-0001 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,5 | м2 | 772,44 | 755,64 | — |
08.3.09.02-0002 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,6 | м2 | 898,23 | 878,63 | — |
08.3.09.02-0003 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7 | м2 | 1 024,00 | 1 001,60 | — |
08.3.09.02-0004 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,8 | м2 | 1 111,87 | 1 087,41 | — |
08.3.09.02-0005 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н57-750-0,6 | м2 | 1 180,87 | 1 155,38 | — |
08.3.09.02-0006 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н57-750-0,7 | м2 | 1 228,85 | 1 202,03 | — |
08.3.09.02-0007 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н57-750-0,8 | м2 | 1 376,36 | 1 346,26 | — |
08.3.09.02-0008 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н60-845-0,6 | м2 | 1 049,32 | 1 026,39 | — |
08.3.09.02-0009 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н60-845-0,7 | м2 | 1 195,89 | 1 169,69 | — |
08.3.09.02-0010 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н60-845-0,8 | м2 | 1 297,64 | 1 269,06 | — |
08.3.09.02-0011 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н60-845-0,9 | м2 | 1 508,52 | 1 475,41 | — |
08.3.09.02-0012 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н75-750-0,9 | м2 | 1 695,38 | 1 658,15 | — |
08.3.09.02-0021 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5 | м2 | 702,12 | 686,85 | — |
08.3.09.02-0022 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,6 | м2 | 817,50 | 799,67 | — |
08.3.09.02-0023 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7 | м2 | 931,74 | 911,36 | — |
08.3.09.02-0025 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 | м2 | 778,19 | 761,28 | — |
08.3.09.02-0026 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,6 | м2 | 906,27 | 886,51 | — |
08.3.09.02-0027 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,7 | м2 | 1 032,04 | 1 009,48 | — |
08.3.09.02-0028 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,8 | м2 | 1 172,06 | 1 146,43 | — |
08.3.09.02-0029 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С44-1000-0,5 | м2 | 867,24 | 848,23 | — |
08.3.09.02-0030 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С44-1000-0,6 | м2 | 945,13 | 924,19 | — |
08.3.09.02-0031 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С44-1000-0,7 | м2 | 1 050,35 | 1 026,94 | — |
08.3.09.02-0032 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С44-1000-0,8 | м2 | 1 172,98 | 1 146,79 | — |
08.3.09.02-0042 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С8-1150-0,4 | м2 | 482,06 | 471,31 | — |
08.3.09.02-0044 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С8-1150-0,5 | м2 | 587,13 | 574,02 | — |
08.3.09.02-0046 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С8-1150-0,55 | м2 | 615,69 | 601,88 | — |
08.3.09.02-0048 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С8-1150-0,7 | м2 | 839,48 | 820,84 | — |
В нормах ФСНБ-2022 ресурсы этой группы напрямую не указаны.