11.2.07.06 Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками: коды и цены
Раздел 11.2.07 Окна и их коробки деревянные
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Базисные сметные цены ФСБЦ на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно — не рыночные и не текущие. Подробнее о ценах
| Код | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена, ₽ | Отпускная цена, ₽ | В нормах |
|---|---|---|---|---|---|
11.2.07.06-0001 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, площадь до 1 м2 | м2 | 9 078,19 | 8 858,59 | — |
11.2.07.06-0002 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, площадь от 1,01 до 2 м2 | м2 | 8 891,72 | 8 682,34 | — |
11.2.07.06-0005 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, площадь от 2,01 до 3 м2 | м2 | 8 756,41 | 8 555,70 | — |
11.2.07.06-0008 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, площадь от 3,01 до 4 м2 | м2 | 8 631,51 | 8 432,16 | — |
11.2.07.06-0010 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, площадь более 4 м2 | м2 | 8 605,64 | 8 412,27 | — |
11.2.07.06-0019 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2 | м2 | 8 805,67 | 8 597,43 | — |
11.2.07.06-0021 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, двустворный, с форточной створкой, площадь от 2,01 до 3 м2 | м2 | 8 720,97 | 8 519,86 | — |
11.2.07.06-0026 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, площадь до 1 м2 | м2 | 10 337,96 | 10 096,94 | — |
11.2.07.06-0028 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, площадь от 1,01 до 2 м2 | м2 | 10 022,83 | 9 796,20 | — |
11.2.07.06-0032 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, площадь от 2,01 до 3 м2 | м2 | 9 820,44 | 9 605,99 | — |
11.2.07.06-0035 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, площадь от 3,01 до 4 м2 | м2 | 9 697,93 | 9 476,03 | — |
11.2.07.06-0038 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь от 1,01 до 2 м2 | м2 | 10 027,86 | 9 796,20 | — |
11.2.07.06-0039 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, с форточной створкой, площадь до 1 м2 | м2 | 9 213,25 | 8 993,73 | — |
11.2.07.06-0044 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 1,01 до 2 м2 | м2 | 5 452,95 | 5 312,64 | — |
11.2.07.06-0045 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, одностворный, с фрамугой, площадь от 2,01 до 3 м2 | м2 | 5 663,94 | 5 523,87 | — |
11.2.07.06-0048 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, трехстворный, площадь более 4 м2 | м2 | 7 536,75 | 7 364,89 | — |
11.2.07.06-0049 | Блок оконный деревянный с тройным остеклением, с раздельно-спаренными створками, трехстворный, площадь от 2,01 до 3 м2 | м2 | 7 634,71 | 7 453,81 | — |
В нормах ФСНБ-2022 ресурсы этой группы напрямую не указаны.