11.2.11.04 Фанера водостойкая из шпона лиственных пород: коды и цены
Раздел 11.2.11 Фанера
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Базисные сметные цены ФСБЦ на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно — не рыночные и не текущие. Подробнее о ценах
| Код | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена, ₽ | Отпускная цена, ₽ | В нормах |
|---|---|---|---|---|---|
11.2.11.04-0011 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм | м3 | 88 688,80 | 86 719,11 | — |
11.2.11.04-0012 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 6–8 мм | м3 | 73 668,40 | 71 993,23 | — |
11.2.11.04-0014 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 9–10 мм | м3 | 69 962,90 | 68 360,39 | — |
11.2.11.04-0016 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 12–15 мм | м3 | 67 000,42 | 65 455,99 | — |
11.2.11.04-0018 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 18–24 мм | м3 | 64 176,75 | 62 687,69 | — |
11.2.11.04-0021 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 27–30 мм | м3 | 65 767,37 | 64 247,13 | — |
11.2.11.04-0023 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/II, шлифованная, толщина 4 мм | м3 | 71 084,68 | 69 460,17 | — |
11.2.11.04-0024 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/II, шлифованная, толщина 6–8 мм | м3 | 61 905,53 | 60 461,01 | — |
11.2.11.04-0026 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/II, шлифованная, толщина 9–10 мм | м3 | 60 069,72 | 58 661,19 | 4 |
11.2.11.04-0028 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/II, шлифованная, толщина 12–15 мм | м3 | 55 861,25 | 54 535,24 | — |
11.2.11.04-0030 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/II, шлифованная, толщина 18–24 мм | м3 | 55 869,02 | 54 542,86 | — |
11.2.11.04-0033 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/II, шлифованная, толщина 27–30 мм | м3 | 54 356,52 | 53 060,02 | — |
11.2.11.04-0035 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/III, шлифованная, толщина 4 мм | м3 | 71 319,08 | 69 689,98 | — |
11.2.11.04-0036 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/III, шлифованная, толщина 6–8 мм | м3 | 64 561,12 | 63 064,53 | 1 |
11.2.11.04-0038 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/III, шлифованная, толщина 9–10 мм | м3 | 60 231,95 | 58 820,24 | — |
11.2.11.04-0040 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/III, шлифованная, толщина 12–15 мм | м3 | 54 263,24 | 52 968,57 | — |
11.2.11.04-0042 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/III, шлифованная, толщина 18–24 мм | м3 | 52 160,11 | 50 906,67 | — |
11.2.11.04-0045 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/III, шлифованная, толщина 27–30 мм | м3 | 49 310,92 | 48 113,35 | — |
11.2.11.04-0047 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 4 мм | м3 | 60 315,75 | 58 902,39 | — |
11.2.11.04-0048 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 6–8 мм | м3 | 54 520,23 | 53 220,51 | — |
11.2.11.04-0050 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 9–10 мм | м3 | 52 675,86 | 51 412,31 | — |
11.2.11.04-0052 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12–15 мм | м3 | 48 355,24 | 47 176,41 | — |
11.2.11.04-0054 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 18–24 мм | м3 | 47 347,69 | 46 188,62 | — |
11.2.11.04-0057 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 27–30 мм | м3 | 45 352,05 | 44 232,11 | — |
11.2.11.04-0059 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт III/III, шлифованная, толщина 4 мм | м3 | 57 636,29 | 56 275,48 | — |
11.2.11.04-0060 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт III/III, шлифованная, толщина 6–8 мм | м3 | 54 520,23 | 53 220,51 | — |
11.2.11.04-0062 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт III/III, шлифованная, толщина 9–10 мм | м3 | 52 675,86 | 51 412,31 | — |
11.2.11.04-0064 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт III/III, шлифованная, толщина 12–15 мм | м3 | 48 372,34 | 47 193,17 | — |
11.2.11.04-0066 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт III/III, шлифованная, толщина 18–24 мм | м3 | 47 347,69 | 46 188,62 | — |
11.2.11.04-0069 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт III/III, шлифованная, толщина 27–30 мм | м3 | 40 927,44 | 39 894,25 | — |
11.2.11.04-0071 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт III/IV, шлифованная, толщина 4 мм | м3 | 53 641,19 | 52 358,71 | — |
11.2.11.04-0072 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт III/IV, шлифованная, толщина 6–8 мм | м3 | 48 634,39 | 47 450,08 | — |
11.2.11.04-0074 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт III/IV, шлифованная, толщина 9–10 мм | м3 | 46 297,88 | 45 159,38 | — |
11.2.11.04-0076 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт III/IV, шлифованная, толщина 12–15 мм | м3 | 43 626,69 | 42 540,58 | — |
11.2.11.04-0078 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт III/IV, шлифованная, толщина 18–24 мм | м3 | 42 143,23 | 41 086,20 | — |
11.2.11.04-0081 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт III/IV, шлифованная, толщина 27–30 мм | м3 | 41 412,49 | 40 369,79 | — |
11.2.11.04-0083 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт IV/IV, нешлифованная, толщина 4 мм | м3 | 53 139,50 | 51 866,86 | — |
11.2.11.04-0084 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт IV/IV, нешлифованная, толщина 6–8 мм | м3 | 47 381,80 | 46 222,06 | — |
11.2.11.04-0086 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт IV/IV, нешлифованная, толщина 9–10 мм | м3 | 45 625,97 | 44 500,65 | — |
11.2.11.04-0088 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт IV/IV, нешлифованная, толщина 12–15 мм | м3 | 42 899,79 | 41 827,93 | — |
11.2.11.04-0090 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт IV/IV, нешлифованная, толщина 18–24 мм | м3 | 42 469,74 | 41 406,31 | — |
11.2.11.04-0093 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт IV/IV, нешлифованная, толщина 27–30 мм | м3 | 40 946,74 | 39 913,17 | — |
11.2.11.04-0101 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 4 мм | м3 | 175 456,94 | 171 762,17 | 71 |
11.2.11.04-0102 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, шлифованная, толщина 6 мм | м3 | 150 638,54 | 147 430,40 | — |
11.2.11.04-0104 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 9 мм | м3 | 131 203,10 | 128 384,17 | — |
11.2.11.04-0105 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 10 мм | м3 | 129 033,48 | 126 257,09 | — |
11.2.11.04-0106 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 12 мм | м3 | 126 863,85 | 124 130,00 | 4 |
11.2.11.04-0107 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 15 мм | м3 | 113 539,25 | 111 066,67 | — |
11.2.11.04-0108 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм | м3 | 111 342,00 | 108 912,50 | — |
11.2.11.04-0109 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 21 мм | м3 | 111 286,32 | 108 857,92 | — |
11.2.11.04-0110 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 24 мм | м3 | 111 230,65 | 108 803,33 | — |
11.2.11.04-0112 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 30 мм | м3 | 110 854,95 | 108 435,00 | — |
11.2.11.04-0113 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 4 мм | м3 | 144 479,25 | 141 400,00 | — |
11.2.11.04-0114 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 6 мм | м3 | 105 092,80 | 102 785,83 | — |
11.2.11.04-0115 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 8 мм | м3 | 98 254,55 | 96 081,67 | — |
11.2.11.04-0116 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 9 мм | м3 | 91 416,30 | 89 377,50 | — |
11.2.11.04-0117 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 10 мм | м3 | 84 945,11 | 83 033,20 | — |
11.2.11.04-0118 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 12 мм | м3 | 78 473,92 | 76 688,89 | — |
11.2.11.04-0119 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 15 мм | м3 | 74 906,18 | 73 191,11 | — |
11.2.11.04-0120 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 18 мм | м3 | 72 376,58 | 70 711,11 | — |
11.2.11.04-0121 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 21 мм | м3 | 72 293,43 | 70 629,59 | — |
11.2.11.04-0122 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 24 мм | м3 | 72 440,58 | 70 773,85 | — |
11.2.11.04-0123 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 27 мм | м3 | 72 343,77 | 70 678,94 | — |
11.2.11.04-0124 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 30 мм | м3 | 73 402,93 | 71 717,33 | — |
11.2.11.04-0125 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 4 мм | м3 | 144 588,05 | 141 506,67 | — |
11.2.11.04-0126 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 6 мм | м3 | 101 478,60 | 99 242,50 | — |
11.2.11.04-0127 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 8 мм | м3 | 101 094,30 | 98 865,74 | — |
11.2.11.04-0128 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 9 мм | м3 | 95 845,55 | 93 719,91 | — |
11.2.11.04-0129 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 10 мм | м3 | 90 596,80 | 88 574,07 | — |
11.2.11.04-0130 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 12 мм | м3 | 77 193,25 | 75 433,33 | — |
11.2.11.04-0131 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 15 мм | м3 | 71 918,15 | 70 261,67 | — |
11.2.11.04-0132 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 18 мм | м3 | 70 436,60 | 68 809,17 | — |
11.2.11.04-0133 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 21 мм | м3 | 70 437,03 | 68 809,59 | — |
11.2.11.04-0134 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 24 мм | м3 | 70 437,45 | 68 810,00 | — |
11.2.11.04-0135 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 27 мм | м3 | 70 530,10 | 68 900,84 | — |
11.2.11.04-0136 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/III, толщина 30 мм | м3 | 70 622,75 | 68 991,67 | — |
11.2.11.04-0137 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 4 мм | м3 | 146 655,25 | 143 533,33 | — |
11.2.11.04-0138 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 6 мм | м3 | 127 811,60 | 125 059,17 | — |
11.2.11.04-0140 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 9 мм | м3 | 101 810,95 | 99 568,33 | — |
11.2.11.04-0142 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 12 мм | м3 | 92 493,25 | 90 433,33 | — |
11.2.11.04-0143 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 15 мм | м3 | 85 536,85 | 83 613,33 | — |
11.2.11.04-0144 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 18 мм | м3 | 81 347,20 | 79 505,83 | — |
11.2.11.04-0145 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 21 мм | м3 | 81 654,05 | 79 806,67 | — |
11.2.11.04-0146 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 24 мм | м3 | 81 683,80 | 79 835,83 | — |
11.2.11.04-0147 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 27 мм | м3 | 81 949,00 | 80 095,83 | — |
11.2.11.04-0148 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 30 мм | м3 | 90 057,15 | 88 045,00 | — |
11.2.11.04-0149 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 4 мм | м3 | 153 770,54 | 150 509,11 | — |
11.2.11.04-0150 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 6 мм | м3 | 104 361,99 | 102 069,35 | — |
11.2.11.04-0151 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 8 мм | м3 | 87 723,29 | 85 756,90 | — |
11.2.11.04-0152 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 9 мм | м3 | 78 531,16 | 76 745,01 | — |
11.2.11.04-0153 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 10 мм | м3 | 69 339,03 | 67 733,12 | — |
11.2.11.04-0154 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 12 мм | м3 | 86 903,58 | 84 953,27 | — |
11.2.11.04-0155 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 15 мм | м3 | 78 589,45 | 76 802,16 | — |
11.2.11.04-0156 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 18 мм | м3 | 70 412,14 | 68 785,19 | — |
11.2.11.04-0157 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 21 мм | м3 | 70 414,29 | 68 787,30 | — |
11.2.11.04-0158 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 24 мм | м3 | 69 753,49 | 68 139,45 | — |
11.2.11.04-0159 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 27 мм | м3 | 69 753,49 | 68 139,45 | — |
11.2.11.04-0160 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 30 мм | м3 | 73 556,61 | 71 868,00 | — |
11.2.11.04-0161 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 4 мм | м3 | 115 647,25 | 113 133,33 | — |
11.2.11.04-0162 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 6 мм | м3 | 83 441,60 | 81 559,17 | — |
11.2.11.04-0163 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 8 мм | м3 | 76 781,85 | 75 030,00 | — |
11.2.11.04-0164 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 9 мм | м3 | 70 122,10 | 68 500,83 | — |
11.2.11.04-0165 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 10 мм | м3 | 68 779,95 | 67 185,00 | — |
11.2.11.04-0166 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 12 мм | м3 | 67 437,80 | 65 869,17 | — |
11.2.11.04-0167 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 15 мм | м3 | 60 950,60 | 59 509,17 | — |
11.2.11.04-0168 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 18 мм | м3 | 59 825,20 | 58 405,83 | — |
11.2.11.04-0169 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 21 мм | м3 | 58 962,45 | 57 560,00 | — |
11.2.11.04-0170 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 24 мм | м3 | 58 894,45 | 57 493,33 | — |
11.2.11.04-0171 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 27 мм | м3 | 58 873,20 | 57 472,50 | — |
11.2.11.04-0172 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 30 мм | м3 | 59 227,65 | 57 820,00 | — |
11.2.11.04-0173 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 4 мм | м3 | 107 147,25 | 104 800,00 | — |
11.2.11.04-0174 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 6 мм | м3 | 78 777,65 | 76 986,67 | — |
11.2.11.04-0175 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 8 мм | м3 | 64 781,55 | 63 265,00 | — |
11.2.11.04-0176 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 9 мм | м3 | 64 314,90 | 62 807,50 | — |
11.2.11.04-0177 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 10 мм | м3 | 62 722,00 | 61 245,83 | — |
11.2.11.04-0178 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 12 мм | м3 | 59 690,90 | 58 274,17 | — |
11.2.11.04-0179 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 15 мм | м3 | 55 353,35 | 54 021,67 | — |
11.2.11.04-0180 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 18 мм | м3 | 55 029,02 | 53 703,70 | — |
11.2.11.04-0181 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 21 мм | м3 | 54 923,25 | 53 600,00 | — |
11.2.11.04-0182 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 24 мм | м3 | 54 821,25 | 53 500,00 | — |
11.2.11.04-0183 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 27 мм | м3 | 54 721,77 | 53 402,47 | — |
11.2.11.04-0184 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 30 мм | м3 | 54 823,51 | 53 502,22 | — |
в нормах
В 6 нормах эта группа указана как неучтённый материал: норма называет группу и расход (числом или «П» — по проекту), а конкретную позицию из группы и её цену определяют по проекту.
В каких нормах применяются
Ресурсы группы встречаются в 80 нормах. Таблицы, где их больше всего:
ГЭСНм 10-03-026Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-138 нормГЭСНм 10-01-001Оборудование станции АТСКУ7 нормГЭСНм 22-01-037Гидрогенераторы вертикальные зонтичные6 нормГЭСНм 06-04-004Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые5 нормГЭСНм 06-04-024Турбогенераторы с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ5 нормГЭСНм 10-03-027Оборудование станций АМТС-35 нормГЭСНм 06-04-001Турбины конденсационные без регулируемых отборов пара4 нормыГЭСНм 06-04-002Турбины теплофикационные с отопительным отбором пара4 нормыГЭСНм 06-04-003Турбины теплофикационные с производственным и отопительным отбором пара4 нормыГЭСНм 06-04-020Турбогенераторы с воздушным охлаждением серии Т4 нормыГЭСНм 22-01-036Гидрогенераторы вертикальные подвесные4 нормыГЭСН 30-03-001Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги3 нормыГЭСНм 10-03-001Оборудование станций3 нормыГЭСНм 13-03-001Турбины конденсационные без регулируемых отборов пара3 нормыГЭСН 47-01-154Сопутствующие работы при устройстве контейнерного озеленения3 нормыГЭСНм 06-04-005Турбины теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровые2 нормыГЭСНм 06-04-022Турбогенераторы с форсированным водородным охлаждением серии ТВФ2 нормыГЭСНм 06-04-023Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТГВ2 нормыГЭСН 30-09-007Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек1 нормаГЭСН 26-02-026Заделка кабельных проходок1 нормаГЭСНм 06-04-006Установки газотурбинные энергетические1 нормаГЭСНм 06-04-021Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТВС1 нормаГЭСНм 10-02-001Станции сельской связи1 нормаГЭСН 06-24-002Демонтаж мелкощитовой опалубки монолитных железобетонных конструкций подземной и цокольной частей зданий1 норма