12.1.03.03 Черепица битумная: коды и цены
Раздел 12.1.03 Черепица
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Базисные сметные цены ФСБЦ на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно — не рыночные и не текущие. Подробнее о ценах
| Код | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена, ₽ | Отпускная цена, ₽ | В нормах |
|---|---|---|---|---|---|
12.1.03.03-0001 | Черепица гибкая битумная на основе стеклохолста | м2 | 234,24 | 228,33 | — |
12.1.03.03-1020 | Черепица гибкая битумная, с минеральными гранулами, многослойная, основа стекловолокно, АПП-модифицированный битум | м2 | 486,82 | 473,33 | — |
12.1.03.03-1022 | Черепица гибкая битумная, с минеральными гранулами, многослойная, основа стекловолокно, окисленный битум | м2 | 317,53 | 307,20 | — |
12.1.03.03-1024 | Черепица гибкая битумная, с минеральными гранулами, многослойная, основа стекловолокно, СБС-модифицированный битум | м2 | 863,32 | 841,67 | — |
12.1.03.03-1030 | Черепица гибкая битумная, с минеральными гранулами, однослойная, основа стекловолокно, АПП-модифицированный битум | м2 | 396,39 | 385,83 | — |
12.1.03.03-1032 | Черепица гибкая битумная, с минеральными гранулами, однослойная, основа стекловолокно, окисленный битум | м2 | 236,10 | 228,81 | — |
12.1.03.03-1034 | Черепица гибкая битумная, с минеральными гранулами, однослойная, основа стекловолокно, СБС-модифицированный битум | м2 | 355,24 | 345,65 | — |
в нормах
В 1 норме эта группа указана как неучтённый материал: норма называет группу и расход (числом или «П» — по проекту), а конкретную позицию из группы и её цену определяют по проекту.