16.2.02.02 Деревья лиственных пород: коды и цены
Раздел 16.2.02 Материалы посадочные
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Базисные сметные цены ФСБЦ на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно — не рыночные и не текущие. Подробнее о ценах
| Код | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена, ₽ | Отпускная цена, ₽ | В нормах |
|---|---|---|---|---|---|
16.2.02.02-0001 | Акация белая, высота 3,0–4,0 м | шт | 4 714,08 | 4 583,33 | — |
16.2.02.02-0002 | Акация желтая (плакучая), высота 3,0–3,5 м | шт | 9 269,89 | 9 000,00 | — |
16.2.02.02-0003 | Акация желтая (карагана древовидная), высота до 1,5 м | шт | 460,67 | 450,00 | — |
16.2.02.02-0004 | Акация розовая, высота 1,5–2,0 м | шт | 1 739,43 | 1 690,00 | — |
16.2.02.02-0005 | Акация шаровидная, высота 1,5–2,0 м | шт | 2 735,63 | 2 666,67 | — |
16.2.02.02-0006 | Акация шаровидная, высота 2,0–3,0 м | шт | 3 000,12 | 2 916,67 | — |
16.2.02.02-0012 | Альбиция ленкоранская, высота 1,5–2,0 м | шт | 1 038,69 | 1 003,00 | — |
16.2.02.02-0021 | Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5–2,0 м | шт | 3 585,63 | 3 500,00 | — |
16.2.02.02-0022 | Береза, высота 2,0–3,0 м | шт | 6 660,71 | 6 500,00 | — |
16.2.02.02-0023 | Береза, высота свыше 3,5 м | шт | 8 199,08 | 8 000,00 | — |
16.2.02.02-0024 | Береза пушистая пирамидальная, высота 1,8–2,0 м | шт | 2 565,63 | 2 500,00 | — |
16.2.02.02-0031 | Боярышник колючий (обыкновенный), высота до 1,5 м | шт | 235,42 | 229,17 | — |
16.2.02.02-0035 | Боярышник штамбовый, высота свыше 2,5 м | шт | 14 572,87 | 14 199,00 | — |
16.2.02.02-0041 | Вишня восточная, высота 1,5–2,0 м | шт | 730,75 | 700,00 | — |
16.2.02.02-0042 | Вишня восточная, высота 2,0–3,0 м | шт | 1 453,12 | 1 400,00 | — |
16.2.02.02-0043 | Вишня пенсильванская, высота 1,0–1,5 м | шт | 555,80 | 532,86 | — |
16.2.02.02-0051 | Вяз обыкновенный, высота 3,0–3,5 м | шт | 7 314,89 | 7 083,33 | — |
16.2.02.02-0052 | Вяз шершавый плакучий, высота 0,5–1,0 м | шт | 1 660,97 | 1 624,03 | — |
16.2.02.02-0061 | Граб Фастигиата, пирамидальный, высота 2,0–2,5 м | шт | 12 669,77 | 12 400,00 | — |
16.2.02.02-0062 | Граб обыкновенный пирамидальный, высота 0,5–1,0 м | шт | 2 350,47 | 2 300,00 | — |
16.2.02.02-0071 | Груша лесная, высота 1,0–1,5 м | шт | 564,78 | 541,67 | — |
16.2.02.02-0072 | Груша уссурийская, высота 3,0–3,5 м | шт | 3 864,08 | 3 750,00 | — |
16.2.02.02-0081 | Дуб красный, высота 6,0–8,0 м | шт | 20 469,79 | 20 000,00 | — |
16.2.02.02-0082 | Дуб черешчатый, высота 3,0–3,5 м | шт | 4 714,08 | 4 583,33 | — |
16.2.02.02-0083 | Дуб черешчатый «Пендула», высота 1,5–2,0 м | шт | 2 126,48 | 2 083,33 | — |
16.2.02.02-0091 | Ива белая шаровидная, высота 1,0 м | шт | 599,47 | 583,33 | — |
16.2.02.02-0092 | Ива белая шаровидная, высота 2,0 м | шт | 1 282,37 | 1 250,00 | — |
16.2.02.02-0093 | Ива вавилонская, высота 1,5–2,0 м | шт | 1 715,63 | 1 666,67 | — |
16.2.02.02-0094 | Ива вавилонская, высота 2,0–3,0 м | шт | 5 125,12 | 5 000,00 | — |
16.2.02.02-0095 | Ива золотистая плакучая, высота 2,0–2,5 м | шт | 3 051,17 | 2 970,00 | — |
16.2.02.02-0096 | Ива козья плакучая, высота 0,5–1,0 м | шт | 1 432,47 | 1 400,00 | — |
16.2.02.02-0097 | Ива кустовая, высота 1,0–1,5 м | шт | 775,34 | 748,09 | — |
16.2.02.02-0098 | Ива пурпурная плакучая, высота 1,5–2,0 м | шт | 1 290,63 | 1 250,00 | — |
16.2.02.02-0099 | Ива цельнолистная шаровидная, высота 0,5–1,0 м | шт | 344,47 | 333,33 | — |
16.2.02.02-0101 | Ива белая шаровидная, высота 3,0–3,5 м | шт | 3 861,29 | 3 750,00 | — |
16.2.02.02-0102 | Ива извилистая «Свердловская 2», высота 3,0–3,5 м | шт | 26 841,15 | 26 292,23 | — |
16.2.02.02-0111 | Карагач, высота 3,0–3,5 м | шт | 3 019,67 | 2 916,67 | — |
16.2.02.02-0121 | Каштан конский, высота 3,0–4,0 м | шт | 10 236,29 | 10 000,00 | — |
16.2.02.02-0131 | Клен остролистный, высота 1,5–2,0 м | шт | 1 552,33 | 1 500,00 | — |
16.2.02.02-0132 | Клен остролистный, высота 2,0–3,0 м | шт | 1 807,55 | 1 742,00 | — |
16.2.02.02-0133 | Клен серебристый, высота 3,0–3,5 м | шт | 7 490,67 | 7 300,00 | — |
16.2.02.02-0141 | Клен обыкновенный, высота 1,0–1,5 м | шт | 260,58 | 250,00 | — |
16.2.02.02-0151 | Липа европейская пирамидальная, высота 3,0–3,5 м | шт | 5 989,08 | 5 833,33 | — |
16.2.02.02-0152 | Липа разнолистная, высота 1,5–2,0 м | шт | 2 244,11 | 2 170,00 | — |
16.2.02.02-0153 | Липа разнолистная, высота 2,0–3,0 м | шт | 3 032,30 | 2 940,00 | — |
16.2.02.02-0161 | Миндаль трехлопастной, высота 1,0–1,2 м | шт | 438,01 | 413,00 | — |
16.2.02.02-0171 | Ольха серая плакучая, высота 1,8–2,5 м | шт | 2 996,77 | 2 916,67 | — |
16.2.02.02-0181 | Орех грецкий, высота 0,5–1,0 м | шт | 1 534,47 | 1 500,00 | — |
16.2.02.02-0182 | Орех маньчжурский, высота 3,0–3,5 м | шт | 4 764,89 | 4 583,33 | — |
16.2.02.02-0191 | Парротия персидская, высота 1,0–1,5 м | шт | 4 704,28 | 4 600,00 | — |
16.2.02.02-0201 | Рябина дуболистная, высота 1,5–2,0 м | шт | 1 723,30 | 1 667,61 | — |
16.2.02.02-0202 | Рябина дуболистная, высота 2,0–3,0 м | шт | 2 575,12 | 2 500,00 | — |
16.2.02.02-0203 | Рябина обыкновенная, высота 3,0–3,5 м | шт | 2 841,02 | 2 747,00 | — |
16.2.02.02-0204 | Рябина черноплодная, высота 1,5–2,0 м | шт | 838,33 | 800,00 | — |
16.2.02.02-0205 | Рябина черноплодная, высота 2,0–3,0 м | шт | 2 575,12 | 2 500,00 | — |
16.2.02.02-0211 | Сумах пушистый, высота 2,5–3,0 м | шт | 8 950,12 | 8 750,00 | — |
16.2.02.02-0221 | Тополь обыкновенный, высота 3,5–4,0 м | шт | 5 109,95 | 5 000,00 | — |
16.2.02.02-0222 | Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5–3,0 м | шт | 4 604,77 | 4 500,00 | — |
16.2.02.02-0231 | Черемуха, высота 3,0–3,5 м | шт | 3 082,55 | 2 940,00 | — |
16.2.02.02-0241 | Шелковица белая, высота 1,0–1,5 м | шт | 746,68 | 720,00 | — |
16.2.02.02-0242 | Шелковица белая, высота 1,5–2,0 м | шт | 2 565,63 | 2 500,00 | — |
16.2.02.02-0243 | Шелковица белая, высота 2,0–3,0 м | шт | 4 615,12 | 4 500,00 | — |
16.2.02.02-0251 | Яблоня лесная, высота 1,0–1,5 м | шт | 544,60 | 517,50 | — |
16.2.02.02-0252 | Яблоня лесная, высота 1,5–3 м | шт | 2 745,13 | 2 666,67 | — |
16.2.02.02-0254 | Яблоня Недзвецкого, высота 2,0–3,0 м | шт | 8 904,71 | 8 700,00 | — |
16.2.02.02-0261 | Ясень обыкновенный, высота 3,5–4,0 м | шт | 7 269,66 | 7 083,33 | — |
16.2.02.02-0262 | Ясень пестролистный, высота 1,5–3,0 м | шт | 1 555,12 | 1 500,00 | — |
16.2.02.02-1000 | Вяз мелколистный, высота 0,6–1,5 м | шт | 2 868,33 | 2 808,33 | — |
16.2.02.02-1002 | Клен Гиннала, высота 0,7 м | шт | 811,18 | 791,67 | — |
16.2.02.02-1004 | Клен татарский, высота 0,6–1,6 м | шт | 1 942,60 | 1 900,00 | — |
16.2.02.02-1006 | Арония черноплодная (рябина черноплодная), высота 0,5–0,6 м | шт | 641,17 | 625,00 | — |
16.2.02.02-1008 | Вишня войлочная, высота до 0,7 м | шт | 471,91 | 458,33 | — |
16.2.02.02-1010 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, астильба | шт | 86,05 | 84,00 | — |
16.2.02.02-1012 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, гравилат | шт | 173,77 | 170,00 | — |
16.2.02.02-1014 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, кореопсис | шт | 115,73 | 112,00 | — |
16.2.02.02-1016 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, солидаго | шт | 122,77 | 120,00 | — |
16.2.02.02-1018 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, флокс | шт | 143,68 | 140,00 | — |
16.2.02.02-1020 | Посадочный материал многолетних цветочных культур, хоста | шт | 97,78 | 95,00 | — |
16.2.02.02-1022 | Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 5,0–6,0 м | шт | 12 796,06 | 12 500,00 | — |
16.2.02.02-1024 | Клен остролистный Кримсон, высота 5,0–6,0 м | шт | 15 854,67 | 15 500,00 | — |
16.2.02.02-1026 | Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 4,0–5,0 м | шт | 8 000,67 | 7 800,00 | — |
16.2.02.02-1028 | Ива белая Пендула, высота 5,0–6,0 м | шт | 5 925,52 | 5 764,17 | — |
16.2.02.02-1032 | Дуб черешчатый, высота 2,0–2,5 м | шт | 4 803,05 | 4 708,33 | — |
16.2.02.02-1035 | Береза белая, высота 2,5–3,0 м | шт | 6 825,12 | 6 666,67 | — |
В нормах ФСНБ-2022 ресурсы этой группы напрямую не указаны.