17.3.01.05 Изделия шамотные блочные для стекловаренных печей: коды и цены

Раздел 17.3.01 Блоки огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС

Базисные сметные цены ФСБЦ на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно — не рыночные и не текущие. Подробнее о ценах

Ресурсы группы 17.3.01.05 и сметные цены ФСБЦ на 01.01.2022
КодНаименованиеЕд. изм. Сметная цена, ₽Отпускная цена, ₽В нормах
17.3.01.05-0001Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСКП-40 № 1-3, 5, 1а, 1бт61 533,7359 992,19—
17.3.01.05-0002Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСП-40 № 1-3, 5, 1а, 1бт60 608,1659 084,77—
17.3.01.05-0003Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-33 № 1-3, 5, 1а, 1бт47 941,7046 666,67—
17.3.01.05-0004Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 1-3, 5, 1а, 1бт51 551,9650 206,14—
17.3.01.05-0005Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-40 № 1-3, 5, 1а, 1бт49 778,3648 467,32—
17.3.01.05-0006Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСКП-40 № 4, 6-9, 11, 13т48 745,1147 454,32—
17.3.01.05-0007Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСП-40 № 4, 6-9, 11, 13т47 952,8046 677,55—
17.3.01.05-0008Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-33 № 4, 6-9, 11, 13т38 023,4836 942,92—
17.3.01.05-0009Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 4, 6-9, 11, 13т40 841,3839 705,57—
17.3.01.05-0010Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-40 № 4, 6-9, 11, 13т39 469,7338 360,81—
17.3.01.05-0011Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСКП-40 № 10, 12, 14, 15т38 517,9937 427,73—
17.3.01.05-0012Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСП-40 № 10, 12, 14, 15т37 930,6036 851,86—
17.3.01.05-0013Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-33 № 10, 12, 14, 15т30 049,1229 124,92—
17.3.01.05-0014Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 10, 12, 14, 15т32 268,5331 300,81—
17.3.01.05-0015Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-40 № 10, 12, 14, 15т31 183,0430 236,61—

в нормах

В 3 нормах эта группа указана как неучтённый материал: норма называет группу и расход (числом или «П» — по проекту), а конкретную позицию из группы и её цену определяют по проекту.