91.06.05 Погрузчики: коды и цены
Раздел 91.06 Машины и механизмы подъемно-транспортные, кроме кранов
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Базисные сметные цены ФСЭМ на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно — не рыночные и не текущие. Цена маш.-ч включает оплату машинистов. Подробнее о ценах
| Код | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена, ₽ | в т. ч. оплата машинистов, ₽ | В нормах |
|---|---|---|---|---|---|
91.06.05-001 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 5,5 м3, грузоподъемность 10 тмашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 8 | маш.-ч | 4 766,52 | 514,69 | 6 |
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 тмашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 5 | маш.-ч | 1 794,93 | 386,65 | 2715 |
91.06.05-012 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 тмашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 4 | маш.-ч | 641,41 | 336,43 | 96 |
91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 тмашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 4 | маш.-ч | 697,72 | 336,43 | 12 |
91.06.05-014 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 3 тмашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 4 | маш.-ч | 709,46 | 336,43 | 39 |
91.06.05-015 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 4 тмашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 4 | маш.-ч | 808,38 | 336,43 | — |
91.06.05-016 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 5 тмашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 5 | маш.-ч | 1 099,05 | 386,65 | 88 |
91.06.05-017 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 10 тмашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 5 | маш.-ч | 1 376,09 | 386,65 | 151 |
91.06.05-041 | Погрузчики телескопические, грузоподъемность до 3 т, высота подъема до 16 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 5 | маш.-ч | 1 760,22 | 386,65 | 11 |
91.06.05-053 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные, вместимость ковша 0,6 м3, грузоподъемность 2 тмашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 5 | маш.-ч | 1 436,42 | 386,65 | 159 |
91.06.05-056 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 тмашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 4 | маш.-ч | 1 144,30 | 336,43 | 122 |
91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 тмашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 5 | маш.-ч | 1 482,62 | 386,65 | 42 |
91.06.05-058 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 3,8 м3, грузоподъемность 7 тмашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 7 | маш.-ч | 2 785,61 | 482,05 | 10 |
91.06.05-059 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 тмашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 5 | маш.-ч | 1 633,64 | 386,65 | 37 |
91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 тмашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 4 | маш.-ч | 874,14 | 336,43 | 329 |
91.06.05-062 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность до 1 т, с колесом вибротрамбовочным, максимальная глубина до 420 мм, ширина 50, 100, 150 мммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 4 | маш.-ч | 1 147,46 | 336,43 | 2 |
В каких нормах применяются
Ресурсы группы встречаются в 3807 нормах. Таблицы, где их больше всего:
ГЭСНм 03-02-021Конвейеры пластинчатые легкого типа60 нормГЭСНм 03-02-002Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1000 мм47 нормГЭСНм 33-06-020Прессы36 нормГЭСНм 03-02-003Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1400 мм34 нормыГЭСНм 03-03-005Конвейеры подвесные толкающие с шагом цепи 100 и 160 мм34 нормыГЭСН 27-10-005Приготовление черного фракционного щебня30 нормГЭСН 05-01-075Устройство буронабивных свай30 нормГЭСНм 03-03-006Конвейеры цепные подвесные грузонесущие общего назначения29 нормГЭСНм 10-04-077Станционное оборудование28 нормГЭСН 15-01-032Облицовка колонн полированными плитами27 нормГЭСНм 03-02-001Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 500 мм26 нормГЭСН 02-01-015Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата25 нормГЭСН 02-01-016Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата25 нормГЭСНм 10-04-067Аппаратура цветного телевидения23 нормыГЭСНм 28-09-053Поточные линии, станции, агрегаты23 нормыГЭСН 13-03-004Окраска металлических огрунтованных поверхностей22 нормыГЭСНм 03-02-041Конвейеры винтовые общего назначения22 нормыГЭСН 05-03-003Забивка и извлечение инъекторов21 нормаГЭСНм 26-01-050Оборудование для беления, отварки, крашения, промывки, мерсеризации21 нормаГЭСНр 61-03-003Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек21 нормаГЭСН 02-01-017Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40–42 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата20 нормГЭСН 02-01-018Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата20 нормГЭСН 02-01-019Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата20 нормГЭСН 02-01-020Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата20 нормГЭСНр 61-03-006Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг20 нормГЭСНр 61-03-007Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг20 нормГЭСН 22-02-008Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы19 нормГЭСН 22-02-009Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы19 нормГЭСН 22-02-010Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы19 нормГЭСН 22-02-001Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы18 норм
И ещё в 776 таблицах.