91.06.06 Подъемники: коды и цены
Раздел 91.06 Машины и механизмы подъемно-транспортные, кроме кранов
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Базисные сметные цены ФСЭМ на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно — не рыночные и не текущие. Цена маш.-ч включает оплату машинистов. Подробнее о ценах
| Код | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена, ₽ | в т. ч. оплата машинистов, ₽ | В нормах |
|---|---|---|---|---|---|
91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 4 | маш.-ч | 683,16 | 336,43 | 93 |
91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 5 | маш.-ч | 982,48 | 386,65 | 47 |
91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 5 | маш.-ч | 1 143,09 | 386,65 | 27 |
91.06.06-014 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 6 | маш.-ч | 1 364,30 | 451,93 | 129 |
91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема 37 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 8 | маш.-ч | 2 199,51 | 514,69 | 44 |
91.06.06-031 | Подъемники двухмачтовые грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 3 | маш.-ч | 533,09 | 298,77 | 44 |
91.06.06-041 | Подъемники гидравлические, высота подъема 8 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 4 | маш.-ч | 430,58 | 336,43 | — |
91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 4 | маш.-ч | 441,42 | 336,43 | 260 |
91.06.06-043 | Подъемники гидравлические, высота подъема 12,5 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 4 | маш.-ч | 462,03 | 336,43 | — |
91.06.06-044 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 5 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 3 | маш.-ч | 322,65 | 298,77 | 2 |
91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 3 | маш.-ч | 326,02 | 298,77 | 55 |
91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 3 | маш.-ч | 329,38 | 298,77 | 61 |
91.06.06-047 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 3 | маш.-ч | 332,73 | 298,77 | 4 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 3 | маш.-ч | 336,09 | 298,77 | 1765 |
91.06.06-049 | Подъемники скиповыемашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 2 | маш.-ч | 1 697,48 | 273,67 | 45 |
91.06.06-050 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность 100 т, высота подъема 105 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 6 | маш.-ч | 1 875,74 | 451,93 | 4 |
91.06.06-051 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т, высота подъема до 80 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 4 | маш.-ч | 585,60 | 336,43 | 19 |
91.06.06-052 | Подъемники шахтные для промышленных труб, высота 120 ммашинисты: 4 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 5,5 | маш.-ч | 4 026,81 | 1 677,16 | 8 |
91.06.06-056 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота 120 ммашинисты: 4 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 5,5 | маш.-ч | 3 359,13 | 1 677,16 | 12 |
91.06.06-057 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота 180 ммашинисты: 4 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 5,5 | маш.-ч | 4 782,95 | 1 677,16 | 7 |
91.06.06-058 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота 250 ммашинисты: 4 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 5,5 | маш.-ч | 5 586,71 | 1 677,16 | 3 |
91.06.06-059 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб, высота 330 ммашинисты: 4 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 5,5 | маш.-ч | 7 241,17 | 1 677,16 | 3 |
В каких нормах применяются
Ресурсы группы встречаются в 2632 нормах. Таблицы, где их больше всего:
ГЭСНм 08-01-021Ошиновка гибкая36 нормГЭСН 15-01-032Облицовка колонн полированными плитами27 нормГЭСН 17-01-001Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов, шторок душевых27 нормГЭСН 33-01-027Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий24 нормыГЭСНм 08-01-025Подстанции комплектные трансформаторные и блоки с оборудованием для комплектных подстанций23 нормыГЭСНр 65-01-006Смена санитарно-технических приборов23 нормыГЭСНм 08-01-001Трансформаторы и автотрансформаторы силовые22 нормыГЭСН 15-01-047Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов18 нормГЭСН 33-01-028Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий17 нормГЭСН 33-01-025Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями16 нормГЭСН 33-01-058Подвеска проводов между анкерными опорами методом «под тяжением» с пересечением препятствий16 нормГЭСНр 56-01-032Установка оконных коробок16 нормГЭСН 15-01-003Облицовка колонн гранитными плитами16 нормГЭСН 15-01-004Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина16 нормГЭСН 15-01-020Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками16 нормГЭСН 15-01-031Облицовка стен полированными плитами16 нормГЭСН 15-04-034Окраска белилами16 нормГЭСН 18-03-008Установка радиаторов стальных панельных16 нормГЭСН 15-01-001Облицовка стен гранитными плитами15 нормГЭСН 15-03-004Установка гипсовых штучных деталей15 нормГЭСНр 65-03-003Разборка металлических воздуховодов15 нормГЭСН 15-07-015Установка системы защиты стен и углов (отбойников)14 нормГЭСН 46-03-017Заделка отверстий, гнезд и борозд14 нормГЭСНр 65-01-003Снятие арматуры14 нормГЭСН 11-01-011Устройство стяжек13 нормГЭСН 15-03-007Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)13 нормГЭСН 15-04-047Декоративная отделка поверхностей13 нормГЭСНр 65-01-004Демонтаж санитарно-технических приборов13 нормГЭСН 33-01-024Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями12 нормГЭСН 33-01-059Подвеска проводов между промежуточными опорами методом «под тяжением» с пересечением препятствий12 норм
И ещё в 564 таблицах.