91.12.08 Машины для водохозяйственного строительства и мелиоративных работ, не включенные в группы: коды и цены
Раздел 91.12 Машины для водохозяйственного строительства и мелиоративных работ
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Базисные сметные цены ФСЭМ на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно — не рыночные и не текущие. Цена маш.-ч включает оплату машинистов. Подробнее о ценах
| Код | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена, ₽ | в т. ч. оплата машинистов, ₽ | В нормах |
|---|---|---|---|---|---|
91.12.08-001 | Валкователи древесных остатков (без трактора) | маш.-ч | 93,42 | 6 | |
91.12.08-011 | Опрыскиватели прицепные, емкость бака 2,2 м3 | маш.-ч | 97,96 | 2 | |
91.12.08-021 | Грабли кустарниковые навесные (без трактора) | маш.-ч | 41,93 | 15 | |
91.12.08-031 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.-ч | 25,07 | 25 | |
91.12.08-032 | Канавокопатели фрезерные (на тракторе)машинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 5 | маш.-ч | 1 801,45 | 386,65 | 4 |
91.12.08-051 | Катки прицепные кольчатые 2 т | маш.-ч | 50,89 | 5 | |
91.12.08-071 | Лущильщики | маш.-ч | 28,30 | 7 | |
91.12.08-081 | Машины камнеуборочные | маш.-ч | 124,42 | 2 | |
91.12.08-082 | Машины кротодренажные на тракторе 59 кВт (80 л.с.)машинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 4 | маш.-ч | 946,96 | 336,43 | 2 |
91.12.08-083 | Машины лесопосадочные (без трактора) | маш.-ч | 35,59 | 5 | |
91.12.08-085 | Машины лесозаготовительные на базе экскаватора на гусеничном ходу массой 25–30 т с харвестерной головкой, максимальный диаметр валки 940 мммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 7 | маш.-ч | 3 217,20 | 482,05 | 1 |
91.12.08-086 | Машины лесозаготовительные (харвестеры) на пневмоколесном ходу для работы на крутых, труднопроходимых участках, диаметр валки до 710 мм, радиус действия до 10 ммашинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 8 | маш.-ч | 5 877,12 | 514,69 | 1 |
91.12.08-091 | Плуги навесные, глубина пахоты 0,3 м | маш.-ч | 17,34 | 72 | |
91.12.08-101 | Опрыскиватели вентиляторные навесные, емкость бака 0,6 м3 | маш.-ч | 67,67 | 10 | |
91.12.08-121 | Планировщики длиннобазовые (без трактора), ширина захвата 4,5 м | маш.-ч | 130,97 | 12 | |
91.12.08-131 | Подборщики мелких древесных остатков | маш.-ч | 549,66 | 2 | |
91.12.08-141 | Разбрасыватели тракторные прицепные | маш.-ч | 134,77 | 4 | |
91.12.08-151 | Установки навесные для дробления растительности в щепу | маш.-ч | 41,90 | — | |
91.12.08-161 | Ямокопатели навесные | маш.-ч | 28,97 | 66 | |
91.12.08-171 | Дренопромывочные машины навесные на тракторе, мощность 60 кВт (80 л.с.), без учета трактора, производительность 150 л/мин | маш.-ч | 84,95 | 2 | |
91.12.08-514 | Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.)машинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 6 | маш.-ч | 3 729,40 | 451,93 | 1 |
91.12.08-516 | Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 205 кВт (279 л.с.)машинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 6 | маш.-ч | 6 418,00 | 451,93 | 12 |
91.12.08-518 | Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 305 кВт (415 л.с.)машинисты: 1 чел.-ч на 1 маш.-ч, разряд 8 | маш.-ч | 8 617,06 | 514,69 | 15 |
В каких нормах применяются
Ресурсы группы встречаются в 265 нормах. Таблицы, где их больше всего:
ГЭСН 01-01-100Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79; 96; 132 кВт (108; 130; 180 л.с.)24 нормыГЭСН 47-01-004Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом15 нормГЭСН 01-02-128Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу15 нормГЭСН 47-02-001Сплошная обработка почвы13 нормГЭСН 01-02-116Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями12 нормГЭСН 01-01-117Выравнивание орошаемых площадей длиннобазовыми планировщиками12 нормГЭСН 47-02-039Механизированная копка ям12 нормГЭСН 01-02-126Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу12 нормГЭСН 07-01-054Установка оград10 нормГЭСН 01-02-123Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья, сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание8 нормГЭСН 47-02-012Лущение стерни, дискование, боронование и культивация почвы8 нормГЭСН 47-02-017Вспашка минеральных и торфяных грунтов кустарниково-болотными навесными плугами8 нормГЭСН 47-02-005Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием6 нормГЭСН 47-02-007Перепашка пара6 нормГЭСН 47-02-018Первичная обработка осушенных площадей5 нормГЭСН 47-01-082Опрыскивание ядохимикатами5 нормГЭСН 47-01-008Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли5 нормГЭСН 47-01-015Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев5 нормГЭСН 47-01-016Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев5 нормГЭСН 47-01-023Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы5 нормГЭСН 47-01-024Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы5 нормГЭСН 01-01-101Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)4 нормыГЭСН 47-02-029Нарезка и прикатка пластов и нарезка борозд на вырубках4 нормыГЭСН 47-02-024Посадка сеянцев, саженцев и посев желудей4 нормыГЭСН 47-02-006Вспашка целинных и залежных земель4 нормыГЭСН 47-02-011Плантажная вспашка4 нормыГЭСН 47-02-016Обработка раскорчеванных площадей4 нормыГЭСН 47-02-075Облесение песков3 нормыГЭСН 47-02-090Противоэрозионная обработка плоскорезами3 нормыГЭСН 47-01-097Побелка деревьев3 нормы
И ещё в 26 таблицах.