← К результатам поиска
ГЭСН 23-01-031 Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Для работы «Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм» применяют норму ГЭСН 23-01-031-01, 100 м.
Нормы таблицы · 16
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 23.
23-01-031-01110 мм100 м23-01-031-02160 мм100 м23-01-031-03225 мм100 м23-01-031-04250 мм100 м23-01-031-05280 мм100 м23-01-031-06315 мм100 м23-01-031-07355 мм100 м23-01-031-08400 мм100 м23-01-031-09450 мм100 м23-01-031-10500 мм100 м23-01-031-11630 мм100 м23-01-031-12710 мм100 м23-01-031-13800 мм100 м23-01-031-14900 мм100 м23-01-031-151000 мм100 м23-01-031-161200 мм100 м
Состав работ и ресурсы
23-01-031-01Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 15,75 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,66 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 0,66 |
91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш.-ч | 7,14 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
23-01-031-02Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18,19 | |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,06 |
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 9,3 |
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 0,5 |
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 8,33 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,97 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 0,97 |
91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш.-ч | 8,09 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
23-01-031-03Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 20,81 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,36 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 1,36 |
91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | маш.-ч | 9,1 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
Место для блока РСЯ (после 3-й нормы)
23-01-031-04Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 23,01 | |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,14 |
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 11,93 |
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 0,97 |
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 9,97 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,97 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 1,97 |
91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | маш.-ч | 9,68 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
23-01-031-05Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 280 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 25,5 | |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,16 |
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 13,33 |
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,32 |
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 10,69 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,64 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 2,64 |
91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | маш.-ч | 10,38 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
23-01-031-06Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 28,43 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,5 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 3,5 |
91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | маш.-ч | 11,2 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
23-01-031-07Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 355 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 32,47 | |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,27 |
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 17,28 |
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 2,37 |
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 12,55 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,73 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 4,73 |
91.17.04-058 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм | маш.-ч | 12,18 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
23-01-031-08Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 37,02 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,16 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 6,16 |
91.17.04-058 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм | маш.-ч | 13,3 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
23-01-031-09Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 41,35 | |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,25 |
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 22,35 |
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 3,61 |
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 15,14 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,12 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 7,12 |
91.17.04-058 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм | маш.-ч | 14,7 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
23-01-031-10Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 50,8 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,25 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 12,25 |
91.17.04-058 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм | маш.-ч | 18,4 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
23-01-031-11Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 60,48 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,32 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 16,32 |
91.17.04-058 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм | маш.-ч | 20,8 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
23-01-031-12Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 710 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 68,43 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,52 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 24,52 |
91.17.04-192 | Аппараты с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1200 мм | маш.-ч | 23,2 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
23-01-031-13Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 77,79 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,66 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 32,66 |
91.17.04-192 | Аппараты с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1200 мм | маш.-ч | 25,6 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
23-01-031-14Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 900 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 86,18 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36,83 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 36,83 |
91.17.04-192 | Аппараты с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1200 мм | маш.-ч | 28 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
23-01-031-15Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 93,65 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 50,57 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 50,57 |
91.17.04-192 | Аппараты с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1200 мм | маш.-ч | 30,4 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
23-01-031-16Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм
100 м
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 111,25 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 60,82 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 60,82 |
91.17.04-192 | Аппараты с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1200 мм | маш.-ч | 35,2 |
| Н | |||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 101 |
Пересчёт на объём
Число шагов
Общего правила для величины, не кратной шагу, в ФСНБ-2022 нет: проверьте техническую часть сборника и требования экспертизы. Калькулятор показывает формулу — её можно перенести в смету.
| Код | Ресурс | Ед. | На объём |
|---|
Рядом в сборнике
23-01-017Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных2 нормы23-01-020Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ)6 норм23-01-030Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб18 норм23-01-032Укладка витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД)16 норм23-01-033Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с раструбным соединением13 норм23-01-034Укладка трубопроводов канализации из труб гофрированных полипропиленовых с двухслойной стенкой с соединением полипропиленовыми муфтами3 нормы