← К результатам поиска
ГЭСН 24-01-052 Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ)
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Для работы «Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром до 57 мм» применяют норму ГЭСН 24-01-052-01, 100 резов.
Нормы таблицы · 18
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 24.
24-01-052-01до 57 мм100 резов24-01-052-0276 мм100 резов24-01-052-0389 мм100 резов24-01-052-04108 мм100 резов24-01-052-05133 мм100 резов24-01-052-06159 мм100 резов24-01-052-07219 мм100 резов24-01-052-08273 мм100 резов24-01-052-09325 мм100 резов24-01-052-10426 мм100 резов24-01-052-11530 мм100 резов24-01-052-12630 мм100 резов24-01-052-13720 мм100 резов24-01-052-14820 мм100 резов24-01-052-15920 мм100 резов24-01-052-161020 мм100 резов24-01-052-171220 мм100 резов24-01-052-181420 мм100 резов
Состав работ и ресурсы
24-01-052-01Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром до 57 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 17,27 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,29 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 7,2 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,25 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,12 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,24 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 0,74 |
24-01-052-02Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 76 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21,09 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,29 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 8,4 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,33 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,49 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 11,88 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 0,98 |
24-01-052-03Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 89 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 23,7 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,29 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 8,4 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,52 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,33 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 14,52 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 1,15 |
Место для блока РСЯ (после 3-й нормы)
24-01-052-04Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 108 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 28,38 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,29 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 9,6 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,63 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,83 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 18,04 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 1,4 |
24-01-052-05Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 133 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 32,83 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,29 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 10,8 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,77 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 3,48 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,12 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 1,72 |
24-01-052-06Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 159 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 37,95 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,29 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 10,8 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1,16 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 5,2 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 26,4 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 2,06 |
24-01-052-07Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 219 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 46,2 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,43 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 13,2 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1,91 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 8,6 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 31,9 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 2,83 |
24-01-052-08Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 273 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 72,43 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,57 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,57 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 16,8 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2,78 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 14,29 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 53,9 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 10,81 |
24-01-052-09Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 325 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 79,52 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,57 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,57 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 19,2 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 3,31 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 17,01 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 58,3 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 12,87 |
24-01-052-10Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 426 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 96,65 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,71 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,71 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 21,6 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 4,33 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 22,3 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 72,6 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 16,87 |
24-01-052-11Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 530 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 118,24 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,99 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,99 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 28,8 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 5,39 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 27,74 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 85,8 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 20,98 |
24-01-052-12Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 630 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 134,95 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,13 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,13 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 30 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 6,41 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 32,97 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 101,2 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 24,94 |
24-01-052-13Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 720 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 154,24 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,28 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,28 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 33,6 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 7,32 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 37,68 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 116,6 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 28,51 |
24-01-052-14Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 820 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 195,51 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,55 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,55 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 38,4 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 8,38 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 53,99 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 154 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 32,47 |
24-01-052-15Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 920 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 206,85 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,99 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,99 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 42 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 9,41 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 60,58 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 160,6 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 36,43 |
24-01-052-16Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 1020 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 246,2 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,41 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,41 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 46,8 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 12,49 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 80,08 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 195,8 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 139,91 |
24-01-052-17Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 1220 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 280,22 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,83 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,83 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 55,2 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 14,94 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 95,78 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 220 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 166,63 |
24-01-052-18Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром 1420 мм
100 резов
- Разборка изоляционного покрытия и изоляции.
- Подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов.
- Опробование (регулировка) резака.
- Резка труб.
- Отключение шлангов.
- Снятие фасок на концах труб.
- Зачистка скоса кромок и образование притупления.
- Проверка по угольнику.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 340,12 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,25 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,25 |
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 61,2 |
| МтМатериалы | |||
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 17,39 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 111,49 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 275 |
01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 193,95 |
Пересчёт на объём
Число шагов
Общего правила для величины, не кратной шагу, в ФСНБ-2022 нет: проверьте техническую часть сборника и требования экспертизы. Калькулятор показывает формулу — её можно перенести в смету.
| Код | Ресурс | Ед. | На объём |
|---|
Что сказано в технической части
п. 1.24.51Нормы табл. 24-01-052 и 24-01-053 применяются при определении затрат с использованием норм подраздела 1.5. «Прокладка трубопроводов тепловых сетей с теплоизоляцией из пенополиуретана».
Рядом в сборнике
24-01-048Установка переходов, промежуточных и концевых элементов с кабелем вывода, металлической заглушки изоляции, изолированных пенополиуретаном (ППУ)18 норм24-01-049Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ)18 норм24-01-050Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами методом заливки20 норм24-01-053Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ)18 норм24-01-054Прокладка трубопроводов из гибких полимерных армированных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ)17 норм24-01-055Сборка узла трубопровода из гибких полимерных армированных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ)10 норм