← К результатам поиска
ГЭСН 35-01-313 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Для работы «Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 2 − 3» применяют норму ГЭСН 35-01-313-01, 100 м3.
Нормы таблицы · 12
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 35.
35-01-313-01до 6 м2, коэффициент крепости пород 2 − 3100 м335-01-313-02до 6 м2, коэффициент крепости пород 4 − 6100 м335-01-313-03до 6 м2, коэффициент крепости пород 7 − 20100 м335-01-313-04от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2 − 3100 м335-01-313-05от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4 − 6100 м335-01-313-06от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7 − 20100 м335-01-313-07от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 2 − 3100 м335-01-313-08от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 4 − 6100 м335-01-313-09от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 7 − 20100 м335-01-313-10от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2 − 3100 м335-01-313-11от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4 − 6100 м335-01-313-12от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7 − 20100 м3
Состав работ и ресурсы
35-01-313-01Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 2 − 3
100 м3
- Заготовка и доставка элементов крепей, подрештовок, полков и др.
- Установка и снятие временных крепей.
- Затяжка боков и кровли, удаление затяжки.
- Прочие работы.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 107 |
| ММашины и механизмы | |||
91.09.02-008 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | маш.-ч | 8,12 |
| МтМатериалы | |||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0109 |
11.1.02.07-0002 | Обапол хвойных пород (сосна, ель), длина до 1,6 м | м3 | 2,43 |
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 1,96 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,49 |
23.3.03.02-0070 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,3 |
35-01-313-02Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 4 − 6
100 м3
- Заготовка и доставка элементов крепей, подрештовок, полков и др.
- Установка и снятие временных крепей.
- Затяжка боков и кровли, удаление затяжки.
- Прочие работы.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 80,3 |
| ММашины и механизмы | |||
91.09.02-008 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | маш.-ч | 6,96 |
| МтМатериалы | |||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0109 |
11.1.02.07-0002 | Обапол хвойных пород (сосна, ель), длина до 1,6 м | м3 | 2,43 |
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 1,12 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,49 |
23.3.03.02-0070 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,3 |
35-01-313-03Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения до 6 м2, коэффициент крепости пород 7 − 20
100 м3
- Заготовка и доставка элементов крепей, подрештовок, полков и др.
- Установка и снятие временных крепей.
- Затяжка боков и кровли, удаление затяжки.
- Прочие работы.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 63,1 |
| ММашины и механизмы | |||
91.09.02-008 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | маш.-ч | 4,64 |
| МтМатериалы | |||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0109 |
11.1.02.07-0002 | Обапол хвойных пород (сосна, ель), длина до 1,6 м | м3 | 0,78 |
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 1,14 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,49 |
23.3.03.02-0070 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,3 |
Место для блока РСЯ (после 3-й нормы)
35-01-313-04Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 2 − 3
100 м3
- Заготовка и доставка элементов крепей, подрештовок, полков и др.
- Установка и снятие временных крепей.
- Затяжка боков и кровли, удаление затяжки.
- Прочие работы.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 110 |
| ММашины и механизмы | |||
91.09.02-008 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | маш.-ч | 11,6 |
| МтМатериалы | |||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0334 |
11.1.02.07-0002 | Обапол хвойных пород (сосна, ель), длина до 1,6 м | м3 | 1,91 |
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 3,27 |
11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0,4 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,46 |
23.3.03.02-0070 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 7,1 |
35-01-313-05Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 4 − 6
100 м3
- Заготовка и доставка элементов крепей, подрештовок, полков и др.
- Установка и снятие временных крепей.
- Затяжка боков и кровли, удаление затяжки.
- Прочие работы.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 86,9 |
| ММашины и механизмы | |||
91.09.02-008 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | маш.-ч | 10,44 |
| МтМатериалы | |||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0334 |
11.1.02.07-0002 | Обапол хвойных пород (сосна, ель), длина до 1,6 м | м3 | 1,91 |
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 2,1 |
11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0,4 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,46 |
23.3.03.02-0070 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 7,1 |
35-01-313-06Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 6 до 10 м2, коэффициент крепости пород 7 − 20
100 м3
- Заготовка и доставка элементов крепей, подрештовок, полков и др.
- Установка и снятие временных крепей.
- Затяжка боков и кровли, удаление затяжки.
- Прочие работы.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 65,5 |
| ММашины и механизмы | |||
91.09.02-008 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | маш.-ч | 4,64 |
| МтМатериалы | |||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0432 |
11.1.02.07-0002 | Обапол хвойных пород (сосна, ель), длина до 1,6 м | м3 | 0,63 |
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 1,09 |
11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0,44 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,42 |
23.3.03.02-0070 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 9,4 |
35-01-313-07Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 2 − 3
100 м3
- Заготовка и доставка элементов крепей, подрештовок, полков и др.
- Установка и снятие временных крепей.
- Затяжка боков и кровли, удаление затяжки.
- Прочие работы.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 120 |
| ММашины и механизмы | |||
91.09.02-008 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | маш.-ч | 11,6 |
| МтМатериалы | |||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0285 |
11.1.02.07-0002 | Обапол хвойных пород (сосна, ель), длина до 1,6 м | м3 | 1,79 |
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 3,17 |
11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0,39 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,48 |
23.3.03.02-0070 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 6,1 |
35-01-313-08Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 4 − 6
100 м3
- Заготовка и доставка элементов крепей, подрештовок, полков и др.
- Установка и снятие временных крепей.
- Затяжка боков и кровли, удаление затяжки.
- Прочие работы.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 93,7 |
| ММашины и механизмы | |||
91.09.02-008 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | маш.-ч | 8,12 |
| МтМатериалы | |||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0285 |
11.1.02.07-0002 | Обапол хвойных пород (сосна, ель), длина до 1,6 м | м3 | 1,79 |
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 2,04 |
11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0,39 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,48 |
23.3.03.02-0070 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 6,1 |
35-01-313-09Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 10 до 14 м2, коэффициент крепости пород 7 − 20
100 м3
- Заготовка и доставка элементов крепей, подрештовок, полков и др.
- Установка и снятие временных крепей.
- Затяжка боков и кровли, удаление затяжки.
- Прочие работы.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 91,6 |
| ММашины и механизмы | |||
91.09.02-008 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | маш.-ч | 6,96 |
| МтМатериалы | |||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0285 |
11.1.02.07-0002 | Обапол хвойных пород (сосна, ель), длина до 1,6 м | м3 | 0,71 |
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 2,07 |
11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0,39 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,48 |
23.3.03.02-0070 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 6,1 |
35-01-313-10Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 2 − 3
100 м3
- Заготовка и доставка элементов крепей, подрештовок, полков и др.
- Установка и снятие временных крепей.
- Затяжка боков и кровли, удаление затяжки.
- Прочие работы.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 128 |
| ММашины и механизмы | |||
91.09.02-008 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | маш.-ч | 12,76 |
| МтМатериалы | |||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0207 |
11.1.02.07-0002 | Обапол хвойных пород (сосна, ель), длина до 1,6 м | м3 | 1,55 |
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 4,06 |
11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0,39 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,42 |
23.3.03.02-0070 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,4 |
35-01-313-11Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 4 − 6
100 м3
- Заготовка и доставка элементов крепей, подрештовок, полков и др.
- Установка и снятие временных крепей.
- Затяжка боков и кровли, удаление затяжки.
- Прочие работы.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 97,2 |
| ММашины и механизмы | |||
91.09.02-008 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | маш.-ч | 9,28 |
| МтМатериалы | |||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0207 |
11.1.02.07-0002 | Обапол хвойных пород (сосна, ель), длина до 1,6 м | м3 | 1,52 |
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 2,56 |
11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0,39 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,42 |
23.3.03.02-0070 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,4 |
35-01-313-12Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения от 14 до 20 м2, коэффициент крепости пород 7 − 20
100 м3
- Заготовка и доставка элементов крепей, подрештовок, полков и др.
- Установка и снятие временных крепей.
- Затяжка боков и кровли, удаление затяжки.
- Прочие работы.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 95,7 |
| ММашины и механизмы | |||
91.09.02-008 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | маш.-ч | 8,12 |
| МтМатериалы | |||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0207 |
11.1.02.07-0002 | Обапол хвойных пород (сосна, ель), длина до 1,6 м | м3 | 0,64 |
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 2,58 |
11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0,39 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,42 |
23.3.03.02-0070 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 4,4 |
Пересчёт на объём
Число шагов
Общего правила для величины, не кратной шагу, в ФСНБ-2022 нет: проверьте техническую часть сборника и требования экспертизы. Калькулятор показывает формулу — её можно перенести в смету.
| Код | Ресурс | Ед. | На объём |
|---|
Рядом в сборнике
35-01-310Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием15 норм35-01-311Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне9 норм35-01-312Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4 − 0,62 нормы35-01-314Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 − 35 норм35-01-315Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 − 67 норм35-01-316Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 − 1,55 норм