← К результатам поиска
ГЭСНм 08-05-043 Конструкции металлические кабельные
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Для работы «Конструкция металлическая кабельная на бетонной крепи» применяют норму ГЭСНм 08-05-043-01, т.
Для «Кронштейн металлический кабельный в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка» — 08-05-043-04, измеритель 10 шт.
Нормы таблицы · 5
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 08.
Конструкция металлическая кабельная
08-05-043-01на бетонной крепит08-05-043-02в некрепленых и закрепленных торкрет-бетоном выработкахт08-05-043-03на металлической крепит
08-05-043-04Кронштейн металлический кабельный в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка10 шт08-05-043-05Гребенка металлическая кабельная100 шт
Состав работ и ресурсы
08-05-043-01Конструкция металлическая кабельная на бетонной крепи
т
- Разметка мест установки кабельных конструкций.
- Отборка конструкций необходимых видов.
- Сверление отверстий для установки кабельных конструкций.
- Установка крепящих конструкций.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 147 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,08 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,04 |
91.09.02-009 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 3,3 м3 | маш.-ч | 1,27 |
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 2,04 |
| МтМатериалы | |||
04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,14 |
14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,0078 |
08-05-043-02Конструкция металлическая кабельная в некрепленых и закрепленных торкрет-бетоном выработках
т
- Разметка мест установки кабельных конструкций.
- Отборка конструкций необходимых видов.
- Сверление отверстий для установки кабельных конструкций.
- Установка крепящих конструкций.
- Закрепление конструкций с помощью электросварки.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 225 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,08 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,04 |
91.09.02-009 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 3,3 м3 | маш.-ч | 1,35 |
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 2,04 |
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9,92 |
| МтМатериалы | |||
01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 16,11 |
04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,14 |
14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,0078 |
08-05-043-03Конструкция металлическая кабельная на металлической крепи
т
- Разметка мест установки кабельных конструкций.
- Отборка конструкций необходимых видов.
- Сверление отверстий для установки кабельных конструкций.
- Закрепление конструкций с помощью электросварки.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 118 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,08 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,04 |
91.09.02-009 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 3,3 м3 | маш.-ч | 1,35 |
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 2,04 |
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 10,9 |
| МтМатериалы | |||
01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 17,7 |
14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,0078 |
Место для блока РСЯ (после 3-й нормы)
08-05-043-04Кронштейн металлический кабельный в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка
10 шт
- Разметка мест установки кабельных конструкций.
- Отборка конструкций необходимых видов.
- Сверление отверстий для установки кабельных конструкций.
- Закрепление конструкций с помощью электросварки.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,06 |
91.09.02-009 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 3,3 м3 | маш.-ч | 0,07 |
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,06 |
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,33 |
| МтМатериалы | |||
01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,13 |
14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,0002 |
08-05-043-05Гребенка металлическая кабельная
100 шт
- Разметка мест установки кабельных конструкций.
- Отборка конструкций необходимых видов.
- Сверление отверстий для установки кабельных конструкций.
- Закрепление конструкций с помощью электросварки.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 9 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 |
91.09.02-009 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 3,3 м3 | маш.-ч | 0,01 |
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,01 |
| МтМатериалы | |||
01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,3 |
14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,0001 |
Пересчёт на объём
Число шагов
Общего правила для величины, не кратной шагу, в ФСНБ-2022 нет: проверьте техническую часть сборника и требования экспертизы. Калькулятор показывает формулу — её можно перенести в смету.
| Код | Ресурс | Ед. | На объём |
|---|
Рядом в сборнике
08-05-040Кабели и провода, прокладываемые в каналах камер на установленных кронштейнах4 нормы08-05-041Электропроводки в камерах2 нормы08-05-042Провода и шнуры, прокладываемые в горизонтальных горных выработках4 нормы08-05-044Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс3 нормы08-05-045Заземления5 норм