← К результатам поиска
ГЭСН 06-01-009 Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Для работы «Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности под окорочный барабан» применяют норму ГЭСН 06-01-009-01, 100 м3.
Для «Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм» — 06-01-009-03, измеритель 100 м3.
Нормы таблицы · 5
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 06.
Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности
06-01-009-01под окорочный барабан100 м306-01-009-02под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины100 м3
Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности
06-01-009-03ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм100 м306-01-009-04ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен свыше 120 до 200 мм100 м306-01-009-05массных бассейнов емкостью до 500 м3 прямоугольного сечения100 м3
Состав работ и ресурсы
06-01-009-01Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности под окорочный барабан
100 м3
- Раскрой и установка бревен и досок.
- Установка щитов опалубки.
- Крепление элементов опалубки проволокой, гвоздями и болтами строительными.
- Установка арматуры.
- Укладка бетонной смеси.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 365,94 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,83 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,57 |
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 12,99 |
91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 17,4 |
91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 27,26 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,87 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,049 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,68 |
01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 15,6 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,032 |
03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,014 |
08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,018 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,23 |
11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,26 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,36 |
| Н | |||
04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 101,5 |
08.4.03.03 | Заготовки арматурные | т | 2,46 |
11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 11,42 |
06-01-009-02Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины
100 м3
- Раскрой и установка бревен и досок.
- Установка щитов опалубки.
- Крепление элементов опалубки проволокой, гвоздями и болтами строительными.
- Установка арматуры.
- Укладка бетонной смеси.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 648,66 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43,49 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,62 |
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 18,48 |
91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 20,88 |
91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 51,27 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,51 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,132 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,472 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,05 |
03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,05 |
08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,02 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,48 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 1,11 |
| Н | |||
04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 101,5 |
08.4.03.03 | Заготовки арматурные | т | 10,03 |
11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 48,2 |
06-01-009-03Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм
100 м3
- Раскрой и установка бревен и досок.
- Установка щитов опалубки.
- Крепление элементов опалубки проволокой, гвоздями и болтами строительными.
- Установка арматуры.
- Укладка бетонной смеси.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 2045,3 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 107,2 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,9 |
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 53,65 |
91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 46,4 |
91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 256,36 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,25 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 23,712 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2000 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,043 |
08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,042 |
11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 14,9 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 11,8 |
| Н | |||
04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 101,5 |
08.4.03.03 | Заготовки арматурные | т | 7,09 |
Место для блока РСЯ (после 3-й нормы)
06-01-009-04Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен свыше 120 до 200 мм
100 м3
- Раскрой и установка бревен и досок.
- Установка щитов опалубки.
- Крепление элементов опалубки проволокой, гвоздями и болтами строительными.
- Установка арматуры.
- Укладка бетонной смеси.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 1333,8 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 88,79 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,95 |
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 37,52 |
91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 46,4 |
91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 117,16 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,92 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 12,936 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 423 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,078 |
08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,025 |
11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 4,25 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 10,33 |
| Н | |||
04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 101,5 |
08.4.03.03 | Заготовки арматурные | т | 6,83 |
06-01-009-05Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности массных бассейнов емкостью до 500 м3 прямоугольного сечения
100 м3
- Раскрой и установка бревен и досок.
- Установка щитов опалубки.
- Крепление элементов опалубки проволокой, гвоздями и болтами строительными.
- Установка арматуры.
- Укладка бетонной смеси.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 715,29 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 74,15 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,04 |
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 42,56 |
91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 29 |
91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 65,08 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,55 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,047 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,2 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 23 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,075 |
03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,01 |
08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,025 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,04 |
11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,45 |
11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,49 |
| Н | |||
04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 101,5 |
08.4.03.03 | Заготовки арматурные | т | 6,3 |
11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 7,19 |
Пересчёт на объём
Число шагов
Общего правила для величины, не кратной шагу, в ФСНБ-2022 нет: проверьте техническую часть сборника и требования экспертизы. Калькулятор показывает формулу — её можно перенести в смету.
| Код | Ресурс | Ед. | На объём |
|---|
Рядом в сборнике
06-01-006Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами7 норм06-01-007Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами2 нормы06-01-008Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик4 нормы06-03-001Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков1 норма06-03-002Устройство подливки2 нормы06-03-003Укладка бетона по перекрытиям2 нормы