← К результатам поиска
ГЭСН 12-01-042 Кровля из битумно-полимерной мастики
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Для работы «Подготовка поверхности с нанесением грунтовки из мастики битумно- полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной» применяют норму ГЭСН 12-01-042-01, 100 м2.
Нормы таблицы · 6
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 12.
12-01-042-01Подготовка поверхности с нанесением грунтовки из мастики битумно- полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной100 м212-01-042-02Нанесение первого и каждого последующего слоев толщиной по 0,2 мм мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной100 м212-01-042-03Устройство мест примыканий из минераловатной плиты полосами толщиной 50 мм на мастике битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной100 м212-01-042-04Наклейка стеклоткани на мастике битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной вручную100 м212-01-042-05Нанесение одного слоя гидроизоляционной битумно-наиритовой композиции толщиной 1 мм100 м212-01-042-06Нанесение двух слоев защитно-декоративной мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной с алюминиевой пудрой100 м2
Состав работ и ресурсы
12-01-042-01Подготовка поверхности с нанесением грунтовки из мастики битумно- полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной
100 м2
- Очистка поверхности щетками.
- Обеспыливание, просушка.
- Приготовление грунтовки ручную.
- Нанесение грунтовки.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 113 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0,004 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |
91.21.01-011 | Установки для нанесения битумных мастик электрические, мощность до 3 кВт | маш.-ч | 5,25 |
| МтМатериалы | |||
14.5.09.10-0101 | Толуол нефтяной | т | 0,03 |
| Н | |||
01.2.03.03 | Мастика битумно-полимерная | кг | П |
12-01-042-02Нанесение первого и каждого последующего слоев толщиной по 0,2 мм мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной
100 м2
- Нанесение мастики.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 23 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,13 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0,013 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |
91.21.01-011 | Установки для нанесения битумных мастик электрические, мощность до 3 кВт | маш.-ч | 9,15 |
| Н | |||
01.2.03.03 | Мастика битумно-полимерная | кг | П |
12-01-042-03Устройство мест примыканий из минераловатной плиты полосами толщиной 50 мм на мастике битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной
100 м2
- Приготовление грунтовки вручную.
- Обработка с двух сторон минераловатных плит грунтовкой.
- Нарезка полос из минераловатных плит и их наклейка.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 50 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,27 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0,22 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,05 |
91.21.01-011 | Установки для нанесения битумных мастик электрические, мощность до 3 кВт | маш.-ч | 0,65 |
| МтМатериалы | |||
14.5.09.10-0101 | Толуол нефтяной | т | 0,06 |
| Н | |||
01.2.03.03 | Мастика битумно-полимерная | кг | П |
12.2.05.10 | Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород | м3 | 5 |
Место для блока РСЯ (после 3-й нормы)
12-01-042-04Наклейка стеклоткани на мастике битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной вручную
100 м2
- Приготовление грунтовки вручную.
- Обработка с двух сторон стеклоткани грунтовкой.
- Приклеивание стеклоткани.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 226 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0,021 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 |
91.21.01-011 | Установки для нанесения битумных мастик электрические, мощность до 3 кВт | маш.-ч | 1,3 |
| МтМатериалы | |||
14.5.09.10-0101 | Толуол нефтяной | т | 0,12 |
| Н | |||
01.2.03.03 | Мастика битумно-полимерная | кг | П |
12.2.03.11 | Ткани и холсты стеклянные | м2 | 115 |
12-01-042-05Нанесение одного слоя гидроизоляционной битумно-наиритовой композиции толщиной 1 мм
100 м2
- Приготовление гидроизоляционной композиции вручную введением стекловолокна в мастику.
- Нанесение композиции в один слой вручную.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 29 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,33 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0,032 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 |
91.21.01-011 | Установки для нанесения битумных мастик электрические, мощность до 3 кВт | маш.-ч | 9,15 |
| Н | |||
01.2.03.03 | Смесь битумоминеральная горячая | т | 0,3 |
12.2.03.09 | Стекловолокно | т | 0,0033 |
12-01-042-06Нанесение двух слоев защитно-декоративной мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной с алюминиевой пудрой
100 м2
- Приготовление защитно-декоративной мастики с алюминиевой пудрой.
- Нанесение в два слоя защитно-декоративной мастики вручную.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 47 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0,01 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 |
91.21.01-011 | Установки для нанесения битумных мастик электрические, мощность до 3 кВт | маш.-ч | 9,15 |
| МтМатериалы | |||
14.5.07.01-0014 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | 0,02 |
14.5.09.10-0101 | Толуол нефтяной | т | 0,06 |
| Н | |||
01.2.03.03 | Мастика битумно-полимерная | кг | П |
Пересчёт на объём
Число шагов
Общего правила для величины, не кратной шагу, в ФСНБ-2022 нет: проверьте техническую часть сборника и требования экспертизы. Калькулятор показывает формулу — её можно перенести в смету.
| Код | Ресурс | Ед. | На объём |
|---|
Рядом в сборнике
12-01-039Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы по обрешетке из стального оцинкованного профиля1 норма12-01-040Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения4 нормы12-01-041Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли рулонным материалом1 норма12-01-044Покрытие кровли и примыканий мастикой битумно-бутилкаучуковой2 нормы12-01-045Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью1 норма12-01-046Устройство ограждения из готовых сборных элементов кровли3 нормы