← К результатам поиска
ГЭСН 15-01-059 Монтаж каркаса ограждающих конструкций чистых помещений
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Для работы «Монтаж одноуровневого каркаса для устройства подвесного потолка в чистых помещениях» применяют норму ГЭСН 15-01-059-01, 100 м2.
- Укладка линолеума: какую норму взятьслучаи, что не входит, частые ошибки, пересчёт на объём
- Установка плинтусов: какую норму взятьслучаи, что не входит, частые ошибки, пересчёт на объём
Нормы таблицы · 5
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 15.
15-01-059-01Монтаж одноуровневого каркаса для устройства подвесного потолка в чистых помещениях100 м215-01-059-02Монтаж двухуровневого, усиленного каркаса для устройства подвесного потолка в чистых помещениях100 м215-01-059-03Монтаж одинарного каркаса стен из стоечного профиля в чистых помещениях100 м215-01-059-04Монтаж одинарного каркаса стен из направляющего профиля в чистых помещениях100 м215-01-059-05Монтаж скругляющего напольного плинтуса для завода линолеума в чистых помещениях100 м
Состав работ и ресурсы
15-01-059-01Монтаж одноуровневого каркаса для устройства подвесного потолка в чистых помещениях
100 м2
- Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.
- Разметка проектного положения металлического каркаса.
- Установка элементов крепления.
- Сборка и установка каркасов.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 27,99 | |
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,01 |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,08 |
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 13,95 |
2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 13,95 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,04 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 4,6739 |
01.7.15.07-0082 | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 100 шт | 1,01 |
07.2.06.03-0351 | Гребенка (стрингер) подвеса потолочных профилей из оцинкованной стали, толщина стали 0,6 мм | м | 144 |
| Н | |||
07.2.06.04 | Подвес анкерный с зажимом из оцинкованной стали для подвесных потолков | шт | 100 |
15-01-059-02Монтаж двухуровневого, усиленного каркаса для устройства подвесного потолка в чистых помещениях
100 м2
- Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.
- Разметка проектного положения металлического каркаса.
- Установка элементов крепления.
- Сборка и установка каркасов.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38,87 | |
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,01 |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,12 |
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 19,37 |
2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 19,37 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,03 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,05 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 4,807 |
01.7.15.07-0082 | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 100 шт | 1,01 |
07.2.06.03-0350 | Соединитель двухуровневый из оцинкованной стали для потолочных профилей, размером 60х27 мм, толщина стали 0,7 мм | шт | 125 |
07.2.06.03-0351 | Гребенка (стрингер) подвеса потолочных профилей из оцинкованной стали, толщина стали 0,6 мм | м | 144 |
07.2.06.03-0352 | Профиль направляющий из оцинкованной стали для подвесных потолков, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,5 мм | м | 78 |
| Н | |||
07.2.06.04 | Подвес анкерный с зажимом из оцинкованной стали для подвесных потолков | шт | 100 |
15-01-059-03Монтаж одинарного каркаса стен из стоечного профиля в чистых помещениях
100 м2
- Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.
- Разметка проектного положения металлического каркаса.
- Установка и крепление направляющих профилей.
- Установка стоек в направляющие с креплением.
- Установка горизонтальных перемычек.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 49,11 | |
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,01 |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,34 |
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 24,38 |
2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 24,38 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,09 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,04 |
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,11 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 17,7103 |
01.7.15.07-0041 | Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 2,7 мм, длина гвоздя 40 мм | т | 0,00085 |
01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм | 100 шт | 6,096 |
07.2.06.03-0356 | Профиль стоечный из оцинкованной стали, размеры 88х50 мм, толщина стали 1 мм | м | 219,87 |
07.2.06.03-0357 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 52х25 мм, толщина стали 1 мм | м | 66,67 |
07.2.06.04-0173 | Уголок монтажный из оцинкованной стали, размеры 110х60 мм, толщина стали 1 мм | шт | 47,39 |
Место для блока РСЯ (после 3-й нормы)
15-01-059-04Монтаж одинарного каркаса стен из направляющего профиля в чистых помещениях
100 м2
- Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.
- Разметка проектного положения металлического каркаса.
- Установка и крепление направляющих профилей.
- Установка стоек в направляющие с креплением.
- Установка горизонтальных перемычек.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 41,99 | |
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,01 |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,28 |
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 20,85 |
2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 20,85 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,03 |
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,1 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 15,4831 |
01.7.15.07-0041 | Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 2,7 мм, длина гвоздя 40 мм | т | 0,00085 |
01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм | 100 шт | 6,096 |
07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 66,67 |
07.2.06.03-0355 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 88х27 мм, толщина стали 1 мм | м | 219,87 |
07.2.06.04-0173 | Уголок монтажный из оцинкованной стали, размеры 110х60 мм, толщина стали 1 мм | шт | 47,39 |
15-01-059-05Монтаж скругляющего напольного плинтуса для завода линолеума в чистых помещениях
100 м
- Погрузка, перевозка и выгрузка материалов.
- Разметка и резка плинтусов.
- Установка плинтусов с установкой элементов скругления углов.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18,13 | |
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,02 |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,11 |
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 9 |
2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 9 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,03 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,06 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 5,5303 |
01.7.15.14-0021 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 25 мм | 100 шт | 4,2 |
| Н | |||
09.2.03.04 | Элемент соединительный угловой алюминиевый напольного плинтуса | шт | 39,74 |
09.2.03.04 | Заглушка торцевая алюминиевая напольного плинтуса | шт | 36,52 |
09.2.03.04 | Плинтус напольный алюминиевый для завода линолеум | м | 102 |
Пересчёт на объём
Число шагов
Общего правила для величины, не кратной шагу, в ФСНБ-2022 нет: проверьте техническую часть сборника и требования экспертизы. Калькулятор показывает формулу — её можно перенести в смету.
| Код | Ресурс | Ед. | На объём |
|---|
Рядом в сборнике
15-01-056Устройство каркаса2 нормы15-01-057Облицовка стен внутренних поверхностей листовыми материалами по готовому каркасу2 нормы15-01-058Облицовка потолков в чистых помещениях по готовому каркасу2 нормы15-01-060Устройство рентгенозащиты ограждающих конструкций из листового свинца1 норма15-01-061Устройство модульных самонесущих стеновых панелей для чистых помещений3 нормы15-01-101Облицовка стен в чистых помещениях2 нормы