ГЭСН 22-01-021 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб
Для работы «Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм» применяют норму ГЭСН 22-01-021-01, км.
Нормы таблицы · 20
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 22.
Диаметром:
22-01-021-0150 ммкм22-01-021-0263 ммкм22-01-021-03110 ммкм22-01-021-04125 ммкм22-01-021-05160 ммкм22-01-021-06215 ммкм22-01-021-07280 ммкм22-01-021-08315 ммкм22-01-021-09350 ммкм22-01-021-10400 ммкм22-01-021-11500 ммкм22-01-021-12560 ммкм22-01-021-13630 ммкм22-01-021-14700 ммкм22-01-021-15800 ммкм22-01-021-16900 ммкм22-01-021-171000 ммкм22-01-021-191200 ммкм22-01-021-201400 ммкм22-01-021-211600 ммкм
Состав работ и ресурсы
Цена за ед. — базисная на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно подробнее
Базисная сметная цена и ФСЭМ на 01.01.2022. Это не рыночная и не текущая цена: в смете её пересчитывают в текущий уровень по данным ФГИС ЦС для вашего региона. Цены труда рабочих в ФСНБ-2022 нет, оплата машинистов уже входит в цену маш.-ч. Ссылка у ресурса ведёт на его группу; у неучтённого материала — на позиции, из которых выбирают. Все ресурсы и цены
22-01-021-01Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
км
- Торцовка концов труб.
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 200,68 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,1 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,07 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 8 | 11,68 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 814,35 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 440,65 |
91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш.-ч | 20,3 | 50,77 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2 | 35,71 |
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 0,16 | 47,57 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1007 | |
22-01-021-02Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм
км
- Торцовка концов труб.
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 207,64 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,21 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,12 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 8 | 11,68 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 814,35 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 440,65 |
91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш.-ч | 22,97 | 50,77 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,3 | 35,71 |
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 0,22 | 47,57 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1007 | |
22-01-021-03Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
км
- Торцовка концов труб.
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 225,04 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,22 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,35 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 12 | 11,68 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,48 | 814,35 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 1,39 | 440,65 |
91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш.-ч | 28,54 | 50,77 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 9,5 | 35,71 |
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 0,44 | 47,57 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1008 | |
22-01-021-04Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм
км
- Торцовка концов труб.
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 273,76 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,86 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,45 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 12 | 11,68 |
91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 0,015 | 1 170,13 |
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,015 | 105,74 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 1,39 | 440,65 |
91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш.-ч | 33,29 | 50,77 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 12,3 | 35,71 |
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 0,44 | 47,57 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1008 | |
22-01-021-05Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм
км
- Торцовка концов труб.
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 286,52 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,08 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,73 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 20 | 11,68 |
91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 0,025 | 1 170,13 |
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,025 | 105,74 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 2,32 | 440,65 |
91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | маш.-ч | 39,79 | 50,77 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 20,5 | 35,71 |
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 0,44 | 47,57 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1008 | |
22-01-021-06Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 215 мм
км
- Торцовка концов труб.
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 331,76 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,65 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,13 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 30 | 11,68 |
91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 0,04 | 1 170,13 |
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,04 | 105,74 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 3,48 | 440,65 |
91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | маш.-ч | 51,5 | 82,85 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 31,4 | 35,71 |
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 3,43 | 47,57 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1009 | |
22-01-021-07Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 280 мм
км
- Торцовка концов труб.
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 340,4 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,91 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,79 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 35 | 11,68 |
91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 0,06 | 1 170,13 |
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,06 | 105,74 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 4,06 | 440,65 |
91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | маш.-ч | 57,19 | 82,85 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 49,4 | 35,71 |
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 3,43 | 47,57 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1009 | |
22-01-021-08Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм
км
- Торцовка концов труб.
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 351,9 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,97 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,81 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 35 | 11,68 |
91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 0,1 | 1 170,13 |
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,1 | 105,74 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 4,06 | 440,65 |
91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | маш.-ч | 63,22 | 82,85 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 79,4 | 35,71 |
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 3,43 | 47,57 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | |
22-01-021-09Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм
км
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 410,64 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,2 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 21,58 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 39 | 11,68 |
91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 0,12 | 1 170,13 |
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,12 | 105,74 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 4,5 | 440,65 |
91.17.04-058 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм | маш.-ч | 71,63 | 132,58 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 98,9 | 35,71 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | |
22-01-021-10Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм
км
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 465 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37,17 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 32,02 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 43 | 11,68 |
91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 0,15 | 1 170,13 |
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,15 | 105,74 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 5 | 440,65 |
91.17.04-058 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм | маш.-ч | 78,21 | 132,58 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 125,6 | 35,71 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | |
22-01-021-11Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм
км
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 569,8 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 49,2 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 43,16 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 50 | 11,68 |
91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 0,24 | 1 170,13 |
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,24 | 105,74 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 5,8 | 440,65 |
91.17.04-058 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм | маш.-ч | 94,68 | 132,58 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 196,3 | 35,71 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | |
22-01-021-12Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 560 мм
км
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 619,85 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 57,41 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 50,96 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 53 | 11,68 |
91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 0,3 | 1 170,13 |
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,3 | 105,74 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 6,15 | 440,65 |
91.17.04-058 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм | маш.-ч | 100,44 | 132,58 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 246,2 | 35,71 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | |
22-01-021-13Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм
км
- Выгрузка материалов в места производства.
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 679,36 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 64,45 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 57,69 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 55 | 11,68 |
91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 0,38 | 1 170,13 |
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,38 | 105,74 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 6,38 | 440,65 |
91.17.04-058 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 315 до 630 мм | маш.-ч | 109,28 | 132,58 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 282,6 | 35,71 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | |
22-01-021-14Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 700 мм
км
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 756 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 76,85 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 69,36 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 60 | 11,68 |
91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 0,49 | 1 170,13 |
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,49 | 105,74 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 7 | 440,65 |
91.17.04-192 | Аппараты с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1200 мм | маш.-ч | 119,38 | 326,68 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 384,7 | 35,71 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | |
22-01-021-15Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм
км
- Выгрузка материалов в места производства.
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 843,58 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 86,08 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 77,92 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 65 | 11,68 |
91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 0,62 | 1 170,13 |
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,62 | 105,74 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 7,54 | 440,65 |
91.17.04-192 | Аппараты с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1200 мм | маш.-ч | 131,08 | 326,68 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 502,4 | 35,71 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | |
22-01-021-16Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 900 мм
км
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 954,91 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 106,5 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 97,22 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 73 | 11,68 |
91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 0,78 | 1 170,13 |
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,78 | 105,74 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 8,5 | 440,65 |
91.17.04-192 | Аппараты с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1200 мм | маш.-ч | 144,08 | 326,68 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 635,9 | 35,71 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | |
22-01-021-17Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм
км
- Выгрузка материалов в места производства.
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 1140,83 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 106,8 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 96,85 | 1 619,63 |
91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 77,5 | 11,68 |
91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | маш.-ч | 0,96 | 1 170,13 |
91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,96 | 105,74 |
91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 8,99 | 440,65 |
91.17.04-192 | Аппараты с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 630 до 1200 мм | маш.-ч | 176,8 | 326,68 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 785 | 35,71 |
| Н | ||||
24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | |
22-01-021-19Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм
км
- Выгрузка материалов в места производства.
- Сварка труб в плети.
- Опускание и укладка плетей труб в траншею.
- Гидравлическое испытание.
- Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.
