← К результатам поиска
ГЭСН 22-02-002 Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Для работы «Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм» применяют норму ГЭСН 22-02-002-01, км.
Нормы таблицы · 18
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 22.
22-02-002-0150 ммкм22-02-002-0275 ммкм22-02-002-03100 ммкм22-02-002-04125 ммкм22-02-002-05150 ммкм22-02-002-06200 ммкм22-02-002-07250 ммкм22-02-002-08300 ммкм22-02-002-09350 ммкм22-02-002-10400 ммкм22-02-002-11500 ммкм22-02-002-12600 ммкм22-02-002-13700 ммкм22-02-002-14800 ммкм22-02-002-15900 ммкм22-02-002-161000 ммкм22-02-002-171100 ммкм22-02-002-181200 ммкм
Состав работ и ресурсы
22-02-002-01Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм
км
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 159 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 54,07 |
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,06 |
91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 24,05 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 38,934 |
01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1,2 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0,31 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,25 |
12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 10 м2 | 21 |
| Н | |||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная | т | П |
01.2.03.03 | Мастика | т | 1,16 |
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 220 |
22-02-002-02Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм
км
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 160 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 54,07 |
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,08 |
91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 24,05 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 38,934 |
01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1,2 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0,31 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,25 |
12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 10 м2 | 28 |
| Н | |||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная | т | П |
01.2.03.03 | Мастика | т | 1,54 |
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 300 |
22-02-002-03Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм
км
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 161 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 54,07 |
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,12 |
91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 24,2 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 38,934 |
01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1,2 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0,31 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,25 |
12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 10 м2 | 40 |
| Н | |||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная | т | П |
01.2.03.03 | Мастика | т | 2,19 |
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 420 |
Место для блока РСЯ (после 3-й нормы)
22-02-002-04Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм
км
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 170 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 56,98 |
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,15 |
91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 25,18 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 41,022 |
01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1,2 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0,31 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,25 |
12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 10 м2 | 49 |
| Н | |||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная | т | П |
01.2.03.03 | Мастика | т | 2,75 |
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 530 |
22-02-002-05Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм
км
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 185 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,25 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 31,11 |
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,17 |
91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 41,27 |
91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 14,08 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 44,802 |
01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1,2 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0,31 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,25 |
12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 10 м2 | 58 |
| Н | |||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная | т | П |
01.2.03.03 | Мастика | т | 3,21 |
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 620 |
22-02-002-06Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм
км
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 203 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,78 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 34,06 |
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,23 |
91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 49,53 |
91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 15,55 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 49,041 |
01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1,2 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0,31 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,25 |
12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 10 м2 | 81 |
| Н | |||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная | т | П |
01.2.03.03 | Мастика | т | 4,39 |
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 870 |
22-02-002-07Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм
км
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 234 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,13 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 39,32 |
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,29 |
91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 57,29 |
91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 17,84 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 56,619 |
01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1,2 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0,31 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,25 |
12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 10 м2 | 100 |
| Н | |||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная | т | П |
01.2.03.03 | Мастика | т | 5,46 |
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 1100 |
22-02-002-08Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм
км
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 263 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,65 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 44,23 |
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,35 |
91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 64,03 |
91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 20,3 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 63,693 |
01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1,2 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0,31 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,25 |
12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 10 м2 | 120 |
| Н | |||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная | т | П |
01.2.03.03 | Мастика | т | 6,58 |
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 1300 |
22-02-002-09Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм
км
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 233 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 73,53 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,4 |
91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 65,31 |
91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 7,69 |
91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 10,9 |
91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 35,95 |
91.10.08-002 | Установки для сушки труб диаметром 500 мм | маш.-ч | 2,06 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 47,79 |
01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1,2 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0,25 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,3 |
12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 10 м2 | 140 |
| Н | |||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная | т | П |
01.2.03.03 | Мастика | т | 7,64 |
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 1500 |
22-02-002-10Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм
км
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 274 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 90,74 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,46 |
91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 67,74 |
91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 7,69 |
91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 11,34 |
91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 52,22 |
91.10.08-002 | Установки для сушки труб диаметром 500 мм | маш.-ч | 2,06 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 57,24 |
01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1,2 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0,25 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,3 |
12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 10 м2 | 159 |
| Н | |||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная | т | П |
01.2.03.03 | Мастика | т | 8,7 |
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 1710 |
22-02-002-11Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм
км
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 276 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 117,04 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,56 |
91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 70,26 |
91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 11,53 |
91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 19,04 |
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 55,34 |
91.10.08-002 | Установки для сушки труб диаметром 500 мм | маш.-ч | 3,07 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 51,102 |
01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1,2 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0,25 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,3 |
12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 10 м2 | 196 |
| Н | |||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная | т | П |
01.2.03.03 | Мастика | т | 10,7 |
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 2090 |
22-02-002-12Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм
км
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 338 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 142,69 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,65 |
91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 83,55 |
91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 12,24 |
91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 21,41 |
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 74,74 |
91.10.08-003 | Установки для сушки труб диаметром 800 мм | маш.-ч | 3,28 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 63,783 |
01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1,2 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0,25 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,3 |
12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 10 м2 | 240 |
| Н | |||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная | т | П |
01.2.03.03 | Мастика | т | 12,3 |
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 2600 |
22-02-002-13Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 700 мм
км
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 398 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 154,58 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,72 |
91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 100,87 |
91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 12,67 |
91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 22,61 |
91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | маш.-ч | 83,3 |
91.10.08-003 | Установки для сушки труб диаметром 800 мм | маш.-ч | 3,4 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 75,15 |
01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1,2 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0,25 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,4 |
12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 10 м2 | 260 |
| Н | |||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная | т | П |
01.2.03.03 | Мастика | т | 13,9 |
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 2760 |
22-02-002-14Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм
км
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 459 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 171,2 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,86 |
91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л | маш.-ч | 112,67 |
91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 13,48 |
91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 24,92 |
91.10.05-009 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 35 т | маш.-ч | 93,54 |
91.10.08-003 | Установки для сушки труб диаметром 800 мм | маш.-ч | 3,62 |
| МтМатериалы | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 87,597 |
01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой | м2 | 1,2 |
01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 0,25 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,4 |
12.2.03.11-0054 | Холсты стеклянные, плотность 100 г/м2, толщина 0,8 мм, максимальная температура применения 165 °C | 10 м2 | 318 |
| Н | |||
01.2.03.02 | Грунтовка битумная | т | П |
01.2.03.03 | Мастика | т | 16,2 |
12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 3420 |
22-02-002-15Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 900 мм
км
- Очистка изолируемых поверхностей.
- Покрытие грунтовкой.
- Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм.
- Наложение слоя стеклохолста.
- Наружная обертка рулонными материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | |||
1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 510 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 219,24 | |
| ММашины и механизмы | |||
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,96 |
