ГЭСНм 26-01-054 Машины и линии ширильные, сушильно-ширильные и стабилизационные
Для работы «Машина и линия ширильная, сушильно-ширильная и стабилизационная, тип МШС7, «Элитекс», масса 41–43 т» применяют норму ГЭСНм 26-01-054-01, т.
Нормы таблицы · 4
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 26.
Машина и линия ширильная, сушильно-ширильная и стабилизационная, тип:
26-01-054-01МШС7, «Элитекс», масса 41–43 тт26-01-054-02ЛАШС, масса 76 тт26-01-054-03ЛПШС, масса 54–58 тт26-01-054-04ШЦ, масса 7,6–9,3 тт
Состав работ и ресурсы
Цена за ед. — базисная на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно подробнее
Базисная сметная цена и ФСЭМ на 01.01.2022. Это не рыночная и не текущая цена: в смете её пересчитывают в текущий уровень по данным ФГИС ЦС для вашего региона. Цены труда рабочих в ФСНБ-2022 нет, оплата машинистов уже входит в цену маш.-ч. Ссылка у ресурса ведёт на его группу; у неучтённого материала — на позиции, из которых выбирают. Все ресурсы и цены
26-01-054-01Машина и линия ширильная, сушильно-ширильная и стабилизационная, тип МШС7, «Элитекс», масса 41–43 т
т
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 44,7 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,24 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1 619,63 |
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,44 | 1 794,93 |
91.06.07-006 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,72 | 12,62 |
91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,9 | 1 350,12 |
| МтМатериалы | ||||
01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0,14 | 150,04 |
01.3.04.08-0023 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00025 | 74 193,32 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 96,3 | 4,94 |
11.1.03.01-0068 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт IV | м3 | 0,002 | 12 065,00 |
26-01-054-02Машина и линия ширильная, сушильно-ширильная и стабилизационная, тип ЛАШС, масса 76 т
т
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 44,7 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,52 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 5,26 | 1 619,63 |
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,36 | 1 794,93 |
91.06.07-006 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,64 | 12,62 |
91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,9 | 1 350,12 |
| МтМатериалы | ||||
01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0,14 | 150,04 |
01.3.04.08-0023 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00025 | 74 193,32 |
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,05 | 36,31 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 54,2 | 4,94 |
11.1.03.01-0068 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт IV | м3 | 0,002 | 12 065,00 |
26-01-054-03Машина и линия ширильная, сушильно-ширильная и стабилизационная, тип ЛПШС, масса 54–58 т
т
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 43,6 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,08 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1 619,63 |
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,28 | 1 794,93 |
91.06.07-006 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,56 | 12,62 |
91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 0,9 | 1 350,12 |
| МтМатериалы | ||||
01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0,14 | 150,04 |
01.3.04.08-0023 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00025 | 74 193,32 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 80,8 | 4,94 |
11.1.03.01-0068 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт IV | м3 | 0,002 | 12 065,00 |
26-01-054-04Машина и линия ширильная, сушильно-ширильная и стабилизационная, тип ШЦ, масса 7,6–9,3 т
т
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 37,1 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,21 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,9 | 1 619,63 |
91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3,41 | 1 794,93 |
91.06.07-006 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3,63 | 12,62 |
91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,9 | 998,87 |
| МтМатериалы | ||||
01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0,18 | 150,04 |
01.3.04.08-0023 | Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | т | 0,00012 | 74 193,32 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 11,2 | 4,94 |
11.1.03.01-0068 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт IV | м3 | 0,002 | 12 065,00 |
Пересчёт на объём
Общего правила для величины, не кратной шагу, в ФСНБ-2022 нет: проверьте техническую часть сборника и требования экспертизы. Калькулятор показывает формулу — её можно перенести в смету.
| Код | Ресурс | Ед. | На объём |
|---|
Рядом в сборнике
26-01-051Оборудование для расправки, отжима и сушки6 норм26-01-052Оборудование стригально-ворсовальное1 норма26-01-053Машины чесально-отколоточные, наждачные, чистильные, раскатные, печатные, зрельники5 норм26-01-055Оборудование термической обработки4 нормы26-01-056Каландры, декатиры3 нормы26-01-057Машины ратинирующие, для кондиционирования и увлажнения, линии усадочные3 нормы