ГЭСНр 55-01-001 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок
Для работы «Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок до 10%» применяют норму ГЭСНр 55-01-001-01, 100 м2.
Для «Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок до 10%» — 55-01-001-04, измеритель 100 м2.
Нормы таблицы · 6
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 55.
Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок
Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок
Состав работ и ресурсы
Цена за ед. — базисная на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно подробнее
Базисная сметная цена и ФСЭМ на 01.01.2022. Это не рыночная и не текущая цена: в смете её пересчитывают в текущий уровень по данным ФГИС ЦС для вашего региона. Цены труда рабочих в ФСНБ-2022 нет, оплата машинистов уже входит в цену маш.-ч. Ссылка у ресурса ведёт на его группу; у неучтённого материала — на позиции, из которых выбирают. Все ресурсы и цены
55-01-001-01Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок до 10%
100 м2
- Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
- Заготовка и пригонка перегородок по месту.
- Установка и крепление обвязки или каркаса.
- Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 223,64 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,41 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,41 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,01 | 70 296,20 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0064 | 55 898,18 |
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 14 | 47,57 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 0,02 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм | м3 | 0,43 | |
| •Прочее | ||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,24 | |
55-01-001-02Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок свыше 10 до 25%
100 м2
- Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
- Заготовка и пригонка перегородок по месту.
- Установка и крепление обвязки или каркаса.
- Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 226,98 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,72 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,72 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,01 | 70 296,20 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0064 | 55 898,18 |
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 14 | 47,57 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 0,07 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм | м3 | 1,19 | |
| •Прочее | ||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,5 | |
55-01-001-03Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок свыше 25 до 50%
100 м2
- Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
- Заготовка и пригонка перегородок по месту.
- Установка и крепление обвязки или каркаса.
- Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.
- Обшивка каркаса досками с двух сторон.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 232,57 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,14 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,14 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,01 | 70 296,20 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0064 | 55 898,18 |
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 14 | 47,57 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 0,11 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм | м3 | 2,16 | |
| •Прочее | ||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,8 | |
55-01-001-04Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок до 10%
100 м2
- Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
- Заготовка и пригонка перегородок по месту.
- Установка и крепление обвязки или каркаса.
- Обшивка каркаса досками с двух сторон.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 292,49 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,38 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,022 | 70 296,20 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0064 | 55 898,18 |
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 14 | 47,57 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 0,07 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм | м3 | 0,04 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм | м3 | 0,43 | |
| •Прочее | ||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,32 | |
55-01-001-05Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок свыше 10 до 25%
100 м2
- Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
- Заготовка и пригонка перегородок по месту.
- Установка и крепление обвязки или каркаса.
- Обшивка каркаса досками с двух сторон.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 296,56 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,76 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,76 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,022 | 70 296,20 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0064 | 55 898,18 |
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 14 | 47,57 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 0,19 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм | м3 | 0,11 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм | м3 | 1,19 | |
| •Прочее | ||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,53 | |
55-01-001-06Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок свыше 25 до 50%
100 м2
- Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
- Заготовка и пригонка перегородок по месту.
- Установка и крепление обвязки или каркаса.
- Обшивка каркаса досками с двух сторон.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 300,92 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,21 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,21 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,022 | 70 296,20 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0064 | 55 898,18 |
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 14 | 47,57 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 0,34 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм | м3 | 0,21 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм | м3 | 2,16 | |
| •Прочее | ||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,91 | |
Пересчёт на объём
Общего правила для величины, не кратной шагу, в ФСНБ-2022 нет: проверьте техническую часть сборника и требования экспертизы. Калькулятор показывает формулу — её можно перенести в смету.
| Код | Ресурс | Ед. | На объём |
|---|