ГЭСНр 55-01-004 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит
Для работы «Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м в 1 слой толщиной 80 мм пустотелых» применяют норму ГЭСНр 55-01-004-05, 100 м2. При другой величине параметра — 55-01-004-17 (см. наименование).
Нормы таблицы · 16
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 55.
Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит
55-01-004-05при высоте этажа до 4 м в 1 слой толщиной 80 мм пустотелых100 м255-01-004-06при высоте этажа до 4 м в 1 слой толщиной 80 мм полнотелых100 м255-01-004-07при высоте этажа до 4 м в 1 слой толщиной 100 мм полнотелых100 м255-01-004-08при высоте этажа свыше 4 м в 1 слой толщиной 80 мм пустотелых100 м255-01-004-09при высоте этажа свыше 4 м в 1 слой толщиной 80 мм полнотелых100 м255-01-004-10при высоте этажа свыше 4 м в 1 слой толщиной 100 мм полнотелых100 м255-01-004-11при высоте этажа до 4 м в 2 слоя толщиной 80 мм пустотелых100 м255-01-004-12при высоте этажа до 4 м в 2 слоя толщиной 80 мм полнотелых100 м255-01-004-13при высоте этажа до 4 м в 2 слоя толщиной 100 мм полнотелых100 м255-01-004-14при высоте этажа свыше 4 м в 2 слоя толщиной 80 мм пустотелых100 м255-01-004-15при высоте этажа свыше 4 м в 2 слоя толщиной 80 мм полнотелых100 м255-01-004-16при высоте этажа свыше 4 м в 2 слоя толщиной 100 мм полнотелых100 м2
55-01-004-17Добавлять на эластичное примыкание к нормам с 55-01-004-05 по 55-01-004-16добавочная100 м55-01-004-18Добавлять на каждый 1м2 проема к нормам с 55-01-004-05 по 55-01-004-16добавочнаям255-01-004-19При устройстве изоляции свыше 4 м, добавлять к нормам с 55-01-004-11 по 55-01-004-13добавочнаям355-01-004-20При устройстве изоляции свыше 4 м, добавлять к нормам с 55-01-004-14 по 55-01-004-16добавочнаям3
Состав работ и ресурсы
Цена за ед. — базисная на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно подробнее
Базисная сметная цена и ФСЭМ на 01.01.2022. Это не рыночная и не текущая цена: в смете её пересчитывают в текущий уровень по данным ФГИС ЦС для вашего региона. Цены труда рабочих в ФСНБ-2022 нет, оплата машинистов уже входит в цену маш.-ч. Ссылка у ресурса ведёт на его группу; у неучтённого материала — на позиции, из которых выбирают. Все ресурсы и цены
55-01-004-05Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м в 1 слой толщиной 80 мм пустотелых
100 м2
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 98,45 | ||
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 16,88 | |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 45,15 | |
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 3,09 | |
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 33,33 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,62 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,6 | 1 619,63 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,47 | 336,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,17 | 35,71 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,28 | 4,94 |
04.3.02.11-0017 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В25 (М350) | т | 0,056 | 7 253,26 |
| Н | ||||
05.4.01.03 | Плиты гипсовые пазогребневые | м2 | 104 | |
14.1.06.01 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 0,183 | |
55-01-004-06Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м в 1 слой толщиной 80 мм полнотелых
100 м2
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 102,86 | ||
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 20,09 | |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 46,38 | |
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 4,69 | |
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 31,7 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,94 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,62 | 1 619,63 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,73 | 336,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,59 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,16 | 35,71 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,28 | 4,94 |
04.3.02.11-0017 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В25 (М350) | т | 0,047 | 7 253,26 |
| Н | ||||
05.4.01.03 | Плиты гипсовые пазогребневые | м2 | 104 | |
14.1.06.01 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 0,183 | |
55-01-004-07Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м в 1 слой толщиной 100 мм полнотелых
100 м2
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 111,09 | ||
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 25,89 | |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 48,78 | |
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 3,09 | |
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 33,33 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,74 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,74 | 1 619,63 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,27 | 336,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,73 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 35,71 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,34 | 4,94 |
04.3.02.11-0017 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В25 (М350) | т | 0,048 | 7 253,26 |
| Н | ||||
05.4.01.03 | Плиты гипсовые пазогребневые | м2 | 104 | |
14.1.06.01 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 0,23 | |
55-01-004-08Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа свыше 4 м в 1 слой толщиной 80 мм пустотелых
100 м2
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
55-01-004-09Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа свыше 4 м в 1 слой толщиной 80 мм полнотелых
100 м2
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
55-01-004-10Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа свыше 4 м в 1 слой толщиной 100 мм полнотелых
100 м2
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
55-01-004-11Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м в 2 слоя толщиной 80 мм пустотелых
100 м2
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 187,83 | ||
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 32,59 | |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 85,26 | |
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 6,18 | |
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 63,8 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,64 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,83 | 1 619,63 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,95 | 336,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,86 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,31 | 35,71 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,54 | 4,94 |
04.3.02.11-0017 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В25 (М350) | т | 0,095 | 7 253,26 |
| Н | ||||
05.4.01.03 | Плиты гипсовые пазогребневые | м2 | 208 | |
14.1.06.01 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 0,36 | |
55-01-004-12Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м в 2 слоя толщиной 80 мм полнотелых
100 м2
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 196,67 | ||
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 38,97 | |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 87,72 | |
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 6,18 | |
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 63,8 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,54 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1 | 1 619,63 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3,51 | 336,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,3 | 35,71 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,54 | 4,94 |
04.3.02.11-0017 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В25 (М350) | т | 0,095 | 7 253,26 |
| Н | ||||
05.4.01.03 | Плиты гипсовые пазогребневые | м2 | 208 | |
14.1.06.01 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 0,36 | |
55-01-004-13Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м в 2 слоя толщиной 100 мм полнотелых
100 м2
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 213,03 | ||
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 50,58 | |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 92,47 | |
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 6,18 | |
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 63,8 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,96 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,17 | 1 619,63 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 4,54 | 336,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,25 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,39 | 35,71 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,68 | 4,94 |
04.3.02.11-0017 | Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В25 (М350) | т | 0,095 | 7 253,26 |
| Н | ||||
05.4.01.03 | Плиты гипсовые пазогребневые | м2 | 208 | |
14.1.06.01 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 0,467 | |
55-01-004-14Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа свыше 4 м в 2 слоя толщиной 80 мм пустотелых
100 м2
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
55-01-004-15Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа свыше 4 м в 2 слоя толщиной 80 мм полнотелых
100 м2
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
55-01-004-16Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа свыше 4 м в 2 слоя толщиной 100 мм полнотелых
100 м2
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
55-01-004-17Добавлять на эластичное примыкание к нормам с 55-01-004-05 по 55-01-004-16добавочная
100 м
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 30,33 | ||
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,06 | |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 2,69 | |
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 26,44 | |
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,14 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,011 | 35,71 |
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 8,36 | 4,94 |
01.7.15.07-0010 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм | 100 шт | 1,78 | 595,38 |
01.7.15.14-0175 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 60 мм | т | 0,003 | 103 780,96 |
08.1.02.11-0021 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг | кг | 2,67 | 94,04 |
12.2.03.08-0001 | Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические, толщина 2 мм | м2 | 10 | 188,02 |
| Н | ||||
14.1.06.01 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 0,024 | |
55-01-004-18Добавлять на каждый 1м2 проема к нормам с 55-01-004-05 по 55-01-004-16добавочная
м2
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,79 | ||
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,01 | |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,94 | |
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 1,24 | |
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 0,6 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,34 | 4,94 |
01.7.15.14-0175 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 60 мм | т | 0,0002 | 103 780,96 |
08.1.02.11-0021 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг | кг | 0,095 | 94,04 |
11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0,009 | 16 496,03 |
55-01-004-19При устройстве изоляции свыше 4 м, добавлять к нормам с 55-01-004-11 по 55-01-004-13добавочная
м3
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,4 | ||
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,26 | |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 2,43 | |
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2,28 | |
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 2,43 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 814,35 |
| Н | ||||
12.2.05.05 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 1,03 | |
55-01-004-20При устройстве изоляции свыше 4 м, добавлять к нормам с 55-01-004-14 по 55-01-004-16добавочная
м3
- Грунтование за один раз.
- Выравнивание основания раствором с его приготовлением.
- Приготовление монтажного клея.
- Установка плит на монтажном клее.
- Затирка швов.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
| Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,92 | ||
2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,11 | |
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 2,27 | |
2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 2,27 | |
2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 2,27 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 814,35 |
| Н | ||||
12.2.05.05 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 1,03 | |
Пересчёт на объём
Общего правила для величины, не кратной шагу, в ФСНБ-2022 нет: проверьте техническую часть сборника и требования экспертизы. Калькулятор показывает формулу — её можно перенести в смету.
| Код | Ресурс | Ед. | На объём |
|---|
Рядом в сборнике
55-01-001Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок6 норм55-01-002Перестановка филенчатых перегородок1 норма55-01-003Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков1 норма55-01-005Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи1 норма55-01-006Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов2 нормы55-01-007Заделка щелей в верхней части перегородок1 норма