← К результатам поиска
ГЭСНр 57-01-016 Ремонт покрытий из резиновых материалов на мастике
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Для работы «Ремонт покрытий при площади ремонта до 0,5 м2» применяют норму ГЭСНр 57-01-016-01, 100 м2.
Нормы таблицы · 5
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 57.
Ремонт покрытий при площади ремонта:
57-01-016-01до 0,5 м2100 м257-01-016-02свыше 0,5 до 1 м2100 м257-01-016-03свыше 1 до 5 м2100 м257-01-016-04свыше 5 до 10 м2100 м257-01-016-05свыше 10 до 20 м2100 м2
Состав работ и ресурсы
Цена за ед. — базисная на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно подробнее
Базисная сметная цена и ФСЭМ на 01.01.2022. Это не рыночная и не текущая цена: в смете её пересчитывают в текущий уровень по данным ФГИС ЦС для вашего региона. Цены труда рабочих в ФСНБ-2022 нет, оплата машинистов уже входит в цену маш.-ч. Ссылка у ресурса ведёт на его группу; у неучтённого материала — на позиции, из которых выбирают. Все ресурсы и цены
57-01-016-01Ремонт покрытий при площади ремонта до 0,5 м2
100 м2
- Обрезка покрытия по контуру.
- Снятие старого покрытия.
- Очистка основания.
- Нарезка нового материала.
- Прирезка заготовок к месту укладки.
- Наклеивание нового материала с разравниванием и притиркой поверхности.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 108,21 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 336,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
14.5.04.03-0104 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 51 | 113,39 |
| Н | ||||
01.6.03.04 | Линолеум резиновый | м2 | 102 | |
| •Прочее | ||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,46 | |
57-01-016-02Ремонт покрытий при площади ремонта свыше 0,5 до 1 м2
100 м2
- Обрезка покрытия по контуру.
- Снятие старого покрытия.
- Очистка основания.
- Нарезка нового материала.
- Прирезка заготовок к месту укладки.
- Наклеивание нового материала с разравниванием и притиркой поверхности.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 94,56 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 336,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
14.5.04.03-0104 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 51 | 113,39 |
| Н | ||||
01.6.03.04 | Линолеум резиновый | м2 | 102 | |
| •Прочее | ||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,46 | |
57-01-016-03Ремонт покрытий при площади ремонта свыше 1 до 5 м2
100 м2
- Обрезка покрытия по контуру.
- Снятие старого покрытия.
- Очистка основания.
- Нарезка нового материала.
- Прирезка заготовок к месту укладки.
- Наклеивание нового материала с разравниванием и притиркой поверхности.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 78,81 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 336,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
14.5.04.03-0104 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 51 | 113,39 |
| Н | ||||
01.6.03.04 | Линолеум резиновый | м2 | 102 | |
| •Прочее | ||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,46 | |
Место для блока РСЯ (после 3-й нормы)
57-01-016-04Ремонт покрытий при площади ремонта свыше 5 до 10 м2
100 м2
- Обрезка покрытия по контуру.
- Снятие старого покрытия.
- Очистка основания.
- Нарезка нового материала.
- Прирезка заготовок к месту укладки.
- Наклеивание нового материала с разравниванием и притиркой поверхности.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 67,26 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 336,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
14.5.04.03-0104 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 51 | 113,39 |
| Н | ||||
01.6.03.04 | Линолеум резиновый | м2 | 102 | |
| •Прочее | ||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,46 | |
57-01-016-05Ремонт покрытий при площади ремонта свыше 10 до 20 м2
100 м2
- Обрезка покрытия по контуру.
- Снятие старого покрытия.
- Очистка основания.
- Нарезка нового материала.
- Прирезка заготовок к месту укладки.
- Наклеивание нового материала с разравниванием и притиркой поверхности.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 57,81 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 336,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
14.5.04.03-0104 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 51 | 113,39 |
| Н | ||||
01.6.03.04 | Линолеум резиновый | м2 | 102 | |
| •Прочее | ||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,46 | |
Пересчёт на объём
Число шагов
Общего правила для величины, не кратной шагу, в ФСНБ-2022 нет: проверьте техническую часть сборника и требования экспертизы. Калькулятор показывает формулу — её можно перенести в смету.
| Код | Ресурс | Ед. | На объём |
|---|
Рядом в сборнике
57-01-013Смена вентиляционных половых решеток1 норма57-01-014Ремонт полов из щитового паркета3 нормы57-01-015Смена керамических плиток в полах6 норм57-01-017Ремонт топпинговых покрытий площадью более 1 м21 норма57-01-018Ремонт покрытий из синтетических материалов на мастике5 норм57-01-019Частичный ремонт гидроизоляции на балконах4 нормы