ГЭСНр 58-01-007 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов
Для работы «Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя» применяют норму ГЭСНр 58-01-007-01, 100 м2.
Для «Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя» — 58-01-007-06, измеритель 100 м2.
Для «Ремонт кровель гидростеклоизолом на мастике битумной кровельной» — 58-01-007-08, измеритель 100 м2.
- Наплавляемая (рулонная) кровля: какую норму взятьслучаи, что не входит, частые ошибки, пересчёт на объём
- Ремонт кровли: какую норму взятьслучаи, что не входит, частые ошибки, пересчёт на объём
Нормы таблицы · 8
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 58.
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой
58-01-007-01битумными составами с заменой 1 слоя100 м258-01-007-02битумными составами с заменой 2 слоев100 м258-01-007-03рубероидной мастикой100 м258-01-007-04смолой100 м258-01-007-05битумным лаком100 м2
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов
Состав работ и ресурсы
Цена за ед. — базисная на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно подробнее
Базисная сметная цена и ФСЭМ на 01.01.2022. Это не рыночная и не текущая цена: в смете её пересчитывают в текущий уровень по данным ФГИС ЦС для вашего региона. Цены труда рабочих в ФСНБ-2022 нет, оплата машинистов уже входит в цену маш.-ч. Ссылка у ресурса ведёт на его группу; у неучтённого материала — на позиции, из которых выбирают. Все ресурсы и цены
58-01-007-01Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя
100 м2
- Расчистка покрытия.
- Разогревание готовой мастики.
- Покрытие новыми материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 22,35 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,15 | 336,09 |
91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 0,75 | 95,25 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 814,35 |
| Н | ||||
01.2.03.03 | Мастики битумосодержащие | т | 0,33 | |
12.1.02.10 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 115 | |
| •Прочее | ||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,34 | |
58-01-007-02Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев
100 м2
- Расчистка покрытия.
- Разогревание готовой мастики.
- Покрытие новыми материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 43,04 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,45 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,27 | 336,09 |
91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 1,49 | 95,25 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,18 | 814,35 |
| Н | ||||
01.2.03.03 | Мастики битумосодержащие | т | 0,57 | |
12.1.02.10 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 233 | |
| •Прочее | ||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,65 | |
58-01-007-03Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой
100 м2
- Расчистка покрытия.
- Разогревание готовой мастики.
- Покрытие новыми материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12,53 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,33 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,23 | 336,09 |
91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 0,61 | 95,25 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,2 | 565,20 |
| Н | ||||
01.2.03.03 | Мастики битумосодержащие | т | 0,25 | |
58-01-007-04Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой
100 м2
- Расчистка покрытия.
- Разогревание готовой мастики.
- Покрытие новыми материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 13,3 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,37 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,25 | 336,09 |
91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 0,32 | 95,25 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,2 | 565,20 |
14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,15 | 10 826,90 |
58-01-007-05Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком
100 м2
- Расчистка покрытия.
- Разогревание готовой мастики.
- Покрытие новыми материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 11,05 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,18 | 336,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,2 | 565,20 |
14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,2 | 82 698,14 |
58-01-007-06Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в два слоя
100 м2
- Снятие старого покрытия.
- Расчистка основания.
- Покрытие новыми материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 54,87 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,45 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,27 | 336,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,18 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 49,35 | 41,38 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0014 | 70 296,20 |
04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1,5 | 3 778,62 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,043 | 55 898,18 |
| Н | ||||
01.2.03.03 | Мастика | т | 0,0021 | |
08.3.05.05 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,1 | |
12.1.02.10 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | 134 | |
12.1.02.10 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 114 | |
| •Прочее | ||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,78 | |
58-01-007-07Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой
100 м2
- Снятие старого покрытия.
- Расчистка основания.
- Покрытие новыми материалами.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 46,47 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,15 | 336,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 27,48 | 41,38 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0014 | 70 296,20 |
04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1,5 | 3 778,62 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,043 | 55 898,18 |
| Н | ||||
01.2.03.03 | Мастика | т | 0,0021 | |
08.3.05.05 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,1 | |
12.1.02.10 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 134 | |
| •Прочее | ||||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,78 | |
58-01-007-08Ремонт кровель гидростеклоизолом на мастике битумной кровельной
100 м2
- Снятие старого покрытия с очисткой мест основания.
- Вырубка и заделка выбоин цементной стяжки.
- Покрытие новым материалом.
Пересчёт на объём
Общего правила для величины, не кратной шагу, в ФСНБ-2022 нет: проверьте техническую часть сборника и требования экспертизы. Калькулятор показывает формулу — её можно перенести в смету.
| Код | Ресурс | Ед. | На объём |
|---|
Рядом в сборнике
58-01-004Разборка парапетных решеток1 норма58-01-005Ремонт деревянных элементов конструкций крыш9 норм58-01-006Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов2 нормы58-01-008Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат9 норм58-01-009Ремонт фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали2 нормы58-01-010Смена частей водосточных труб8 норм