← К результатам поиска
ГЭСН 10-01-052 Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков
Редакция: доп. № 19 приказ Минстроя России 527/пр от 12.08.2026данные от 12.08.2026Источник: ФГИС ЦС
Для работы «Устройство внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки» применяют норму ГЭСН 10-01-052-01, м2.
Нормы таблицы · 4
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 10.
Устройство:
10-01-052-01внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивким210-01-052-02внутриквартирных лестниц без подшивким210-01-052-03крылецм210-01-052-04козырьковм2
Состав работ и ресурсы
Цена за ед. — базисная на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно подробнее
Базисная сметная цена и ФСЭМ на 01.01.2022. Это не рыночная и не текущая цена: в смете её пересчитывают в текущий уровень по данным ФГИС ЦС для вашего региона. Цены труда рабочих в ФСНБ-2022 нет, оплата машинистов уже входит в цену маш.-ч. Ссылка у ресурса ведёт на его группу; у неучтённого материала — на позиции, из которых выбирают. Все ресурсы и цены
10-01-052-01Устройство внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки
м2
- Изготовление элементов, сборка и установка лестничных маршей, площадок со стойками, перил.
- Подшивка лестничных маршей и площадок досками.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,9 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00034 | 70 296,20 |
11.1.01.12-0008 | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 16 мм, ширина до 145 мм | м3 | 0,02 | 35 192,06 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 0,03 | |
11.1.03.01 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм | м3 | 0,02 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм | м3 | 0,01 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм | м3 | 0,22 | |
10-01-052-02Устройство внутриквартирных лестниц без подшивки
м2
- Изготовление элементов, сборка и установка лестничных маршей, площадок со стойками, перил.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,08 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00025 | 70 296,20 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 0,03 | |
11.1.03.01 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм | м3 | 0,02 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм | м3 | 0,01 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм | м3 | 0,22 | |
10-01-052-03Устройство крылец
м2
- Заготовка и установка элементов крылец.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 8,49 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 0,09 | 95,25 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,38 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00079 | 70 296,20 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0,2 | 6 442,06 |
14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00127 | 10 826,90 |
| Н | ||||
01.2.03.03 | Мастика | т | 0,00083 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм | м3 | 0,09 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм | м3 | 0,05 | |
10-01-052-04Устройство козырьков
м2
- Заготовка и установка элементов козырьков.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4,9 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00012 | 70 296,20 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 0,02 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм | м3 | 0,03 | |
Пересчёт на объём
Число шагов
Общего правила для величины, не кратной шагу, в ФСНБ-2022 нет: проверьте техническую часть сборника и требования экспертизы. Калькулятор показывает формулу — её можно перенести в смету.
| Код | Ресурс | Ед. | На объём |
|---|
Место для блока РСЯ (после состава)
Рядом в сборнике
10-01-048Установка рейки-добора1 норма10-01-049Установка дверных приборов3 нормы10-01-095Заполнение наружных и внутренних проемов в монолитных железобетонных стенах3 нормы10-01-053Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец1 норма10-01-057Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок3 нормы10-01-058Установка шкафных и антресольных дверных блоков3 нормы