ГЭСН 10-01-070 Устройство заборов
Для работы «Устройство заборов (с установкой столбов) глухих» применяют норму ГЭСН 10-01-070-01, 100 м2.
Для «Устройство заборов (при установленных столбах) глухих» — 10-01-070-05, измеритель 100 м2.
Нормы таблицы · 8
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 10.
Устройство заборов (с установкой столбов)
10-01-070-01глухих100 м210-01-070-02решетчатых высотой до 1,2 м100 м210-01-070-03решетчатых высотой свыше 1,2 до 1,6 м100 м210-01-070-04решетчатых высотой свыше 1,6 до 2 м100 м2
Устройство заборов (при установленных столбах)
10-01-070-05глухих100 м210-01-070-06решетчатых высотой до 1,2 м100 м210-01-070-07решетчатых высотой свыше 1,2 до 1,6 м100 м210-01-070-08решетчатых высотой свыше 1,6 до 2 м100 м2
Состав работ и ресурсы
Цена за ед. — базисная на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно подробнее
Базисная сметная цена и ФСЭМ на 01.01.2022. Это не рыночная и не текущая цена: в смете её пересчитывают в текущий уровень по данным ФГИС ЦС для вашего региона. Цены труда рабочих в ФСНБ-2022 нет, оплата машинистов уже входит в цену маш.-ч. Ссылка у ресурса ведёт на его группу; у неучтённого материала — на позиции, из которых выбирают. Все ресурсы и цены
10-01-070-01Устройство заборов (с установкой столбов) глухих
100 м2
- Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.
- Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.
10-01-070-02Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2 м
100 м2
- Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.
- Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.
10-01-070-03Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой свыше 1,2 до 1,6 м
100 м2
- Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.
- Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.
10-01-070-04Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой свыше 1,6 до 2 м
100 м2
- Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.
- Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.
10-01-070-05Устройство заборов (при установленных столбах) глухих
100 м2
- Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 138 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,19 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4,36 | 1 619,63 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,83 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 5,3704 | 4,94 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 7,3 | 174,93 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0093 | 70 296,20 |
14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,007 | 98 039,57 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 1,01 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм | м3 | 2,59 | |
11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм | м3 | 0,8 | |
10-01-070-06Устройство заборов (при установленных столбах) решетчатых высотой до 1,2 м
100 м2
- Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 90,1 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,76 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,31 | 1 619,63 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,45 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 4,008 | 4,94 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 29 | 174,93 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0056 | 70 296,20 |
14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,0026 | 98 039,57 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 2,43 | |
10-01-070-07Устройство заборов (при установленных столбах) решетчатых высотой свыше 1,2 до 1,6 м
100 м2
- Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 87,7 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,81 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,32 | 1 619,63 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,49 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,228 | 4,94 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 21,5 | 174,93 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0046 | 70 296,20 |
14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,003 | 98 039,57 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 2,6 | |
10-01-070-08Устройство заборов (при установленных столбах) решетчатых высотой свыше 1,6 до 2 м
100 м2
- Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 86,3 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,66 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4,15 | 1 619,63 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,51 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,7704 | 4,94 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 17,1 | 174,93 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,004 | 70 296,20 |
14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,003 | 98 039,57 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 2,69 | |
Пересчёт на объём
Общего правила для величины, не кратной шагу, в ФСНБ-2022 нет: проверьте техническую часть сборника и требования экспертизы. Калькулятор показывает формулу — её можно перенести в смету.
| Код | Ресурс | Ед. | На объём |
|---|