ГЭСН 10-01-071 Устройство калиток
Для работы «Устройство калиток (с установкой столбов) глухих» применяют норму ГЭСН 10-01-071-01, 100 м2.
Для «Устройство калиток (при установленных столбах) глухих» — 10-01-071-05, измеритель 100 м2.
Нормы таблицы · 8
Правила применения и что не учтено — в технической части сборника 10.
Устройство калиток (с установкой столбов)
10-01-071-01глухих100 м210-01-071-02решетчатых высотой до 1,2 м100 м210-01-071-03решетчатых высотой свыше 1,2 до 1,6 м100 м210-01-071-04решетчатых высотой свыше 1,6 до 2 м100 м2
Устройство калиток (при установленных столбах)
10-01-071-05глухих100 м210-01-071-06решетчатых высотой до 1,2 м100 м210-01-071-07решетчатых высотой свыше 1,2 до 1,6 м100 м210-01-071-08решетчатых высотой свыше 1,6 до 2 м100 м2
Состав работ и ресурсы
Цена за ед. — базисная на 01.01.2022, руб. без НДС, справочно подробнее
Базисная сметная цена и ФСЭМ на 01.01.2022. Это не рыночная и не текущая цена: в смете её пересчитывают в текущий уровень по данным ФГИС ЦС для вашего региона. Цены труда рабочих в ФСНБ-2022 нет, оплата машинистов уже входит в цену маш.-ч. Ссылка у ресурса ведёт на его группу; у неучтённого материала — на позиции, из которых выбирают. Все ресурсы и цены
10-01-071-01Устройство калиток (с установкой столбов) глухих
100 м2
- Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.
- Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.
10-01-071-02Устройство калиток (с установкой столбов) решетчатых высотой до 1,2 м
100 м2
- Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.
- Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.
10-01-071-03Устройство калиток (с установкой столбов) решетчатых высотой свыше 1,2 до 1,6 м
100 м2
- Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.
- Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.
10-01-071-04Устройство калиток (с установкой столбов) решетчатых высотой свыше 1,6 до 2 м
100 м2
- Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.
- Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.
10-01-071-05Устройство калиток (при установленных столбах) глухих
100 м2
- Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 241 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,23 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,39 | 1 619,63 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,84 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 32,662 | 4,94 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 98,7 | 174,93 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0029 | 70 296,20 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | П | 55 898,18 |
11.1.03.06-0083 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт III | м3 | 2,07 | 5 764,42 |
14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,0105 | 98 039,57 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 3,25 | |
10-01-071-06Устройство калиток (при установленных столбах) решетчатых высотой до 1,2 м
100 м2
- Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 244 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,04 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,82 | 1 619,63 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,22 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 23,146 | 4,94 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 100 | 174,93 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0035 | 70 296,20 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | П | 55 898,18 |
11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 1,84 | 5 764,42 |
14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,007 | 98 039,57 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 4,01 | |
10-01-071-07Устройство калиток (при установленных столбах) решетчатых высотой свыше 1,2 до 1,6 м
100 м2
- Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 242 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,87 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,75 | 1 619,63 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,12 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 17,79 | 4,94 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 74,4 | 174,93 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 70 296,20 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | П | 55 898,18 |
11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 0,71 | 5 764,42 |
14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,0081 | 98 039,57 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 4,72 | |
10-01-071-08Устройство калиток (при установленных столбах) решетчатых высотой свыше 1,6 до 2 м
100 м2
- Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Расход | Цена за ед., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ТЗатраты труда | ||||
1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 240 | |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,95 | ||
| ММашины и механизмы | ||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,97 | 1 619,63 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,98 | 814,35 |
| МтМатериалы | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 14,618 | 4,94 |
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 59,2 | 174,93 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0027 | 70 296,20 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | П | 55 898,18 |
11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 0,64 | 5 764,42 |
14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,0079 | 98 039,57 |
| Н | ||||
11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 4,1 | |
Пересчёт на объём
Общего правила для величины, не кратной шагу, в ФСНБ-2022 нет: проверьте техническую часть сборника и требования экспертизы. Калькулятор показывает формулу — её можно перенести в смету.
| Код | Ресурс | Ед. | На объём |
|---|